2024 JEEP Wrangler





























2024 JEEP Wrangler Rubicon
- This used 2024 Jeep Wrangler Rubicon with 46,264 miles is for sale in Auburn, CA.
- The $36,695 asking price is $2,030 (5%) below the typical $38,725 asked for comparable listings.
- Our market analysis compares 183 other Wrangler listings of this exact 2024 build currently for sale — averaging 38,332 miles and 54 days on market.
- It runs a 3.6 L · 6 cyl · 285 hp engine with 4WD/4-Wheel Drive/4x4.
- The NHTSA build sheet lists 14 driver-assistance features, including backup camera, blind-spot monitoring, abs (anti-lock brakes).
- This model year belongs to the Wrangler JL body produced 2019–present — any Wrangler from these years shares the same platform and body style.
- EPA fuel economy for the 2024 JEEP Wrangler ranges from 17 to 20 MPG combined depending on configuration (fueleconomy.gov).
- NHTSA lists 11 safety recalls for the 2024 JEEP Wrangler; owners most often report issues with Engine and Electrical System.
Price history: $34,495 (Jan 2026) → $36,695 (Jul 2026), +6.4%
Runs on: Regular Gasoline
Varies by engine and configuration — 6 EPA-rated versions of this model.
Chrysler (FCA US, LLC) is recalling certain 2021-2024 Jeep Wrangler and 2022-2024 Jeep Grand Cherokee vehicles. A hybrid control processor (HCP) software error may cause the defrosting and defogging system to be inope...
Chrysler (FCA US, LLC) (Stellantis) is recalling certain 2023-2024 Ram 1500, Jeep Wrangler, Jeep Wagoneer, Jeep Grand Wagoneer, Chrysler Pacifica, Ram 3500, Ram 3500 cab chassis, Ram 2500, Ram 4500 cab chassis, Ram 55...
Chrysler (FCA US, LLC) is recalling certain 2024 Jeep Wrangler vehicles. The power distribution center may prevent the trailer turn signal lights and taillights from operating as intended. As such, these vehicles fail...
Price & mileage history — data table
| Date | Price | Mileage | Seller | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | $34,495 | 46,149 mi | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Jan 30, 2026 | $34,395 | 46,149 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 30, 2026 | $35,495 | 46,149 mi | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Jan 30, 2026 | $35,903 | 46,149 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 30, 2026 | $37,476 | 46,216 mi | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Jan 30, 2026 | $37,984 | 46,216 mi | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | $37,984 | 46,216 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | $41,495 | 46,239 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jan 31, 2026 | $36,927 | 46,149 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | $37,940 | 46,210 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | $37,940 | 46,210 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | $34,495 | 46,149 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | $37,995 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jan 31, 2026 | $37,940 | 46,210 mi | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | $36,595 | 46,149 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | $37,940 | 46,210 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | $35,495 | 46,149 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | $40,595 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jan 31, 2026 | $37,795 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jan 31, 2026 | $37,476 | 46,216 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | $35,495 | 46,149 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 1, 2026 | $36,995 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Feb 1, 2026 | $34,395 | 46,149 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 1, 2026 | $37,940 | 46,210 mi | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Feb 2, 2026 | $37,940 | 46,210 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 3, 2026 | $37,940 | 46,216 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 3, 2026 | $37,940 | 46,216 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 4, 2026 | $37,940 | 46,216 mi | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Feb 7, 2026 | $37,984 | 46,216 mi | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Feb 7, 2026 | $37,984 | 46,216 mi | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Feb 12, 2026 | $37,984 | 46,216 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 14, 2026 | $37,476 | 46,216 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 23, 2026 | $36,595 | 46,149 mi | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Mar 3, 2026 | $36,595 | 46,149 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Mar 8, 2026 | $35,903 | 46,149 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Mar 16, 2026 | $35,495 | 46,149 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Apr 5, 2026 | $33,530 | 46,149 mi | Manly Honda | Santa Rosa |
| Apr 8, 2026 | $38,995 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Apr 9, 2026 | $37,995 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Apr 9, 2026 | $40,595 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Apr 9, 2026 | $41,495 | 46,239 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| May 3, 2026 | $41,495 | 46,239 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| May 3, 2026 | $40,595 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| May 5, 2026 | $40,595 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| May 15, 2026 | $38,995 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| May 28, 2026 | $37,995 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jun 5, 2026 | $37,795 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jun 11, 2026 | $36,995 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jul 3, 2026 | $36,695 | 46,264 mi | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Date | Mileage | Price | Seller | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jan 29, 2026 | 46,149 mi | $34,495 | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Jan 30, 2026 | 46,149 mi | $35,903 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 30, 2026 | 46,149 mi | $35,495 | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Jan 30, 2026 | 46,149 mi | $34,395 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 30, 2026 | 46,216 mi | $37,476 | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Jan 30, 2026 | 46,216 mi | $37,984 | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | 46,149 mi | $36,595 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | 46,149 mi | $34,495 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | 46,149 mi | $36,927 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | 46,149 mi | $35,495 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | 46,149 mi | $35,495 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | 46,210 mi | $37,940 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | 46,210 mi | $37,940 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | 46,210 mi | $37,940 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | 46,210 mi | $37,940 | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | 46,216 mi | $37,476 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | 46,216 mi | $37,984 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Jan 31, 2026 | 46,239 mi | $41,495 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jan 31, 2026 | 46,264 mi | $37,795 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jan 31, 2026 | 46,264 mi | $40,595 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jan 31, 2026 | 46,264 mi | $37,995 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Feb 1, 2026 | 46,149 mi | $34,395 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 1, 2026 | 46,210 mi | $37,940 | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Feb 1, 2026 | 46,264 mi | $36,995 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Feb 2, 2026 | 46,210 mi | $37,940 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 3, 2026 | 46,216 mi | $37,940 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 3, 2026 | 46,216 mi | $37,940 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 4, 2026 | 46,216 mi | $37,940 | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Feb 7, 2026 | 46,216 mi | $37,984 | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Feb 7, 2026 | 46,216 mi | $37,984 | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Feb 12, 2026 | 46,216 mi | $37,984 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 14, 2026 | 46,216 mi | $37,476 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Feb 23, 2026 | 46,149 mi | $36,595 | Manly Hyundai | Santa Rosa |
| Mar 3, 2026 | 46,149 mi | $36,595 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Mar 8, 2026 | 46,149 mi | $35,903 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Mar 16, 2026 | 46,149 mi | $35,495 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Apr 5, 2026 | 46,149 mi | $33,530 | Manly Honda | Santa Rosa |
| Apr 8, 2026 | 46,264 mi | $38,995 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Apr 9, 2026 | 46,239 mi | $41,495 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Apr 9, 2026 | 46,264 mi | $40,595 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Apr 9, 2026 | 46,264 mi | $37,995 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| May 3, 2026 | 46,239 mi | $41,495 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| May 3, 2026 | 46,264 mi | $40,595 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| May 5, 2026 | 46,264 mi | $40,595 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| May 15, 2026 | 46,264 mi | $38,995 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| May 28, 2026 | 46,264 mi | $37,995 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jun 5, 2026 | 46,264 mi | $37,795 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jun 11, 2026 | 46,264 mi | $36,995 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
| Jul 3, 2026 | 46,264 mi | $36,695 | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram | Auburn |
2024 JEEP Wrangler price comparison near you
9 comparable 2024 JEEP Wrangler Rubicon listings for sale within 50 miles are priced from $31,998 to $58,084 (average $43,672) — this one is $6,977 below the local average.
1 cheaper than this one
−$4,697USED
+$1,351USED
+$2,282NEW
+$3,003USED
+$3,641USED
+$10,284NEW
+$10,293NEW
+$15,255USED
+$21,389USED| Year | 2024 |
| Make | JEEP |
| Model | Wrangler |
| Trim | Rubicon |
| Body Type | SUV |
| Fuel economy (EPA) | 17–20 MPG combined |
| Recommended fuel | Regular Gasoline |
| Engine | 3.6 L · 6 cyl · 285 hp |
| Fuel | Gasoline |
| Drivetrain | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
| Body class | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
| Doors | 4 |
| Manufacturer | FCA US LLC |
Driver assist & collision avoidance
Decoded from the NHTSA build sheet for VIN 1C4PJXFG6RW284284
Vehicles within one generation share the same platform and body style — cross-generation listings are a different car in all but name.
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cars.com | 46,264 | Jul 3 | $36,695 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarStory.com | 46,149 | Jan 29 | $34,495 | Used | Santa Rosa | Manly Hyundai |
| CarGurus.com | 46,149 | Jan 30 | $34,395 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| CarStory.com | 46,149 | Jan 30 | $35,495 | Used | Santa Rosa | Manly Hyundai |
| CarGurus.com | 46,149 | Jan 30 | $35,903 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| CarStory.com | 46,216 | Jan 30 | $37,476 | Used | Santa Rosa | Manly Hyundai |
| CarStory.com | 46,216 | Jan 30 | $37,984 | Used | Santa Rosa | Manly Hyundai |
| CarGurus.com | 46,216 | Jan 31 | $37,984 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| CarGurus.com | 46,239 | Jan 31 | $41,495 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| CarGurus.com | 46,149 | Jan 31 | $36,927 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| Autolist.com | 46,210 | Jan 31 | $37,940 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| Autolist.com | 46,210 | Jan 31 | $37,940 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| CarGurus.com | 46,149 | Jan 31 | $34,495 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| iSeeCars.com | 46,264 | Jan 31 | $37,995 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| Cars.com | 46,210 | Jan 31 | $37,940 | Used | Santa Rosa | Manly Hyundai |
| CarGurus.com | 46,149 | Jan 31 | $36,595 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| Autolist.com | 46,210 | Jan 31 | $37,940 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| iSeeCars.com | 46,149 | Jan 31 | $35,495 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| CarGurus.com | 46,264 | Jan 31 | $40,595 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| iSeeCars.com | 46,264 | Jan 31 | $37,795 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| CarGurus.com | 46,216 | Jan 31 | $37,476 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| CarGurus.com | 46,149 | Jan 31 | $35,495 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iSeeCars.com | 46,264 | Feb 1 | $36,995 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| iSeeCars.com | 46,149 | Feb 1 | $34,395 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| CarStory.com | 46,210 | Feb 1 | $37,940 | Used | Santa Rosa | Manly Hyundai |
| TrueCar.com | 46,210 | Feb 2 | $37,940 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| TrueCar.com | 46,216 | Feb 3 | $37,940 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| TrueCar.com | 46,216 | Feb 3 | $37,940 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| CarStory.com | 46,216 | Feb 4 | $37,940 | Used | Santa Rosa | Manly Hyundai |
| Cars.com | 46,216 | Feb 7 | $37,984 | Used | Santa Rosa | Manly Hyundai |
| Cars.com | 46,216 | Feb 7 | $37,984 | Used | Santa Rosa | Manly Hyundai |
| TrueCar.com | 46,216 | Feb 12 | $37,984 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| TrueCar.com | 46,216 | Feb 14 | $37,476 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| Cars.com | 46,149 | Feb 23 | $36,595 | Used | Santa Rosa | Manly Hyundai |
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TrueCar.com | 46,149 | Mar 3 | $36,595 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| TrueCar.com | 46,149 | Mar 8 | $35,903 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| TrueCar.com | 46,149 | Mar 16 | $35,495 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TrueCar.com | 46,149 | Apr 5 | $33,530 | Used | Santa Rosa | Manly Honda |
| CarStory.com | 46,264 | Apr 8 | $38,995 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| CarStory.com | 46,264 | Apr 9 | $37,995 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| CarStory.com | 46,264 | Apr 9 | $40,595 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| CarStory.com | 46,239 | Apr 9 | $41,495 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autolist.com | 46,239 | May 3 | $41,495 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| Autolist.com | 46,264 | May 3 | $40,595 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| Cars.com | 46,264 | May 5 | $40,595 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| Cars.com | 46,264 | May 15 | $38,995 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |
| Cars.com | 46,264 | May 28 | $37,995 | Used | Auburn | Auburn Chrysler Dodge Jeep Ram |














