Newest First
No location set
2025 JEEP Compass

26 photos

























2025 JEEP Compass North Latitude
$25,077
New
11,228 miMileage
GasolineFuel
AutomaticTrans.
WhiteExterior
VIN3C4NJDBN6ST527405
Scan to view
Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson
188 Robert Smalls Pkwy, Henderson, NC 27536
Show on map
Know this vehicle's past before you buy
Vehicle History Report
Accidents, title status, odometer records, recalls & ownership history
Vehicle History Report for 2025 JEEP CompassPowered by VehiLeaks
$25,077
$277 above marketThis 2025 JEEP Compass is listed at $25,077 against a $24,800 average for comparable listings ·market range $22,179–$32,599·trade-in from $13,307
About this vehicle
- This new 2025 Jeep Compass North Latitude with 11,228 miles is for sale in Henderson, NC.
- The $25,077 asking price is in line with the $24,800 market average for comparable listings.
- Our market analysis compares 141 other Compass listings of this exact 2025 build currently for sale — averaging 12,536 miles and 43 days on market.
- It runs a 2.0 L · 4 cyl · 200 hp · Turbo engine with 4WD/4-Wheel Drive/4x4.
- The NHTSA build sheet lists 20 driver-assistance features, including backup camera, blind-spot monitoring, lane departure warning.
- This model year belongs to the Compass generation 3 body produced 2023–present — any Compass from these years shares the same platform and body style.
- The EPA rates the 2025 JEEP Compass at 27 MPG combined (24 city / 32 highway), with an estimated $2,300 annual fuel cost (fueleconomy.gov).
- NHTSA lists no safety recalls for the 2025 JEEP Compass.
Price history: $27,433 (Nov 2024) → $25,077 (Jul 2026), -8.6%
Market Overview
Market price range for similar cars
This vehicle
$25,077
+$277 above avg
At market
$22,179Below market
$24,800Typical
$32,599Above market
Based on 141 similar vehicles for sale · avg 12,536 miles · avg 43 days on market
Below marketLower than average
At marketTypical range
Above marketHigher than average
Average Trade-in value for similar cars
FairVisible wear & issues
$13,307
GoodMinor cosmetic issues
$14,880
ExcellentLike-new condition
$19,559
Fuel Economy (EPA)
27
MPG combined
24
City
32
Highway
$2,300
Est. annual fuel cost
Runs on: Regular Gasoline
Matched configuration: 2.0 L, 4 cyl, Automatic 8-spd
Source: U.S. EPA & DOE, fueleconomy.gov
Recalls & Reliability
0
Safety recalls
20
Owner complaints
Most reported areas
Electrical System 9Forward Collision Avoidance 7Lane Departure 3Service Brakes 3Air Bags 3
Source: NHTSA Office of Defects Investigation
Price & mileage history — data table
| Date | Price | Mileage | Seller | Location |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2024 | $27,433 | 10 mi | Butler Chrysler Dodge Jeep | Beaufort |
| Nov 2, 2024 | $27,433 | 10 mi | — | — |
| Jun 11, 2026 | $28,890 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 11, 2026 | $27,831 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 11, 2026 | $29,879 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 11, 2026 | $25,077 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 11, 2026 | $24,960 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 11, 2026 | $26,932 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 11, 2026 | $24,178 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | $28,980 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | $25,859 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | $29,879 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | $29,789 | 11,228 mi | Crossroads CDJR of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | $29,879 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | $29,879 | 11,228 mi | Crossroads CDJR of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | $30,778 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 21, 2026 | $29,879 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson | Henderson |
| Jun 27, 2026 | $29,789 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson | Henderson |
| Jun 27, 2026 | $27,831 | 11,228 mi | Crossroads CDJR of Henderson | Henderson |
| Jul 2, 2026 | $27,831 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson | Henderson |
| Jul 4, 2026 | $25,859 | 11,228 mi | Crossroads CDJR of Henderson | Henderson |
| Jul 4, 2026 | $25,859 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson | Henderson |
| Jul 5, 2026 | $25,077 | 11,228 mi | Crossroads CDJR of Henderson | Henderson |
| Jul 6, 2026 | $25,077 | 11,228 mi | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson | Henderson |
| Date | Mileage | Price | Seller | Location |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2024 | 10 mi | $27,433 | — | — |
| Nov 2, 2024 | 10 mi | $27,433 | Butler Chrysler Dodge Jeep | Beaufort |
| Jun 11, 2026 | 11,228 mi | $24,178 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 11, 2026 | 11,228 mi | $26,932 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 11, 2026 | 11,228 mi | $24,960 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 11, 2026 | 11,228 mi | $25,077 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 11, 2026 | 11,228 mi | $29,879 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 11, 2026 | 11,228 mi | $27,831 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 11, 2026 | 11,228 mi | $28,890 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | 11,228 mi | $30,778 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | 11,228 mi | $29,879 | Crossroads CDJR of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | 11,228 mi | $29,879 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | 11,228 mi | $29,789 | Crossroads CDJR of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | 11,228 mi | $29,879 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | 11,228 mi | $25,859 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson | Henderson |
| Jun 12, 2026 | 11,228 mi | $28,980 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson | Henderson |
| Jun 21, 2026 | 11,228 mi | $29,879 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson | Henderson |
| Jun 27, 2026 | 11,228 mi | $27,831 | Crossroads CDJR of Henderson | Henderson |
| Jun 27, 2026 | 11,228 mi | $29,789 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson | Henderson |
| Jul 2, 2026 | 11,228 mi | $27,831 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson | Henderson |
| Jul 4, 2026 | 11,228 mi | $25,859 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson | Henderson |
| Jul 4, 2026 | 11,228 mi | $25,859 | Crossroads CDJR of Henderson | Henderson |
| Jul 5, 2026 | 11,228 mi | $25,077 | Crossroads CDJR of Henderson | Henderson |
| Jul 6, 2026 | 11,228 mi | $25,077 | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson | Henderson |
2025 JEEP Compass price comparison near you
This vehicle: 2025 JEEP CompassNorth Latitude$25,077 · 11,228 mi
Compare with
Filtersfrom Henderson, NC 27536
Sort by
51 comparable 2025 JEEP Compass North Latitude listings for sale within 50 miles are priced from $18,850 to $38,560 (average $29,269) — this one is $4,192 below the local average.
13 cheaper than this one
−$6,227USED2024 JEEP Compass
North Latitude
$18,850
62k mi27 MPGRoanoke Rapids, NC
CompareView
−$5,281USED2024 JEEP Compass
North Latitude
$19,796
58k mi27 MPGWilson, NC
CompareView
−$5,080USED2024 JEEP Compass
North Latitude
$19,997
55k mi27 MPGRaleigh, NC
CompareView
−$4,703USED2024 JEEP Compass
North Latitude
$20,374
58k mi27 MPGWilson, NC
CompareView
−$4,509USED2024 JEEP Compass
North Latitude
$20,568
57k mi27 MPGWilson, NC
CompareView
−$4,478USED2024 JEEP Compass
North Latitude
$20,599
57k mi27 MPGClarksville, VA
CompareView
−$3,279USED2025 JEEP Compass
North Latitude
$21,798
28k mi27 MPGRaleigh, NC
CompareView
−$2,681USED2024 JEEP Compass
North Latitude
$22,396
56k mi27 MPGCary, NC
CompareView
−$2,677USED2024 JEEP Compass
North Latitude
$22,400
61k mi27 MPGZebulon, NC
CompareView
−$1,682USED2025 JEEP Compass
North Latitude
$23,395
19k mi27 MPGRaleigh, NC
CompareView
−$1,495NEW2024 JEEP Compass
North Latitude
$23,582
15k mi27 MPGHenderson, NC
CompareView
−$1,466USED2025 JEEP Compass
North Latitude
$23,611
16k mi27 MPGRaleigh, NC
CompareView
−$553NEW2025 JEEP Compass
North Latitude
$24,524
11k mi27 MPGWilson, NC
CompareView
+$771NEW2025 JEEP Compass
North Latitude
$25,848
10k mi27 MPGHenderson, NC
CompareView
+$1,612NEW2026 JEEP Compass
Latitude North
$26,689
9 mi26 MPGRaleigh, NC
CompareView
+$1,863NEW2026 JEEP Compass
Latitude North
$26,940
9 mi26 MPGRaleigh, NC
CompareView
+$1,863NEW2026 JEEP Compass
Latitude North
$26,940
9 mi26 MPGRaleigh, NC
CompareView
+$2,411NEW2026 JEEP Compass
Latitude North
$27,488
9 mi26 MPGRaleigh, NC
CompareView
+$4,453NEW2026 JEEP Compass
Latitude North
$29,530
10 mi26 MPGGarner, NC
CompareView
+$4,453NEW2026 JEEP Compass
Latitude North
$29,530
10 mi26 MPGGarner, NC
CompareView
+$4,519NEW2026 JEEP Compass
Latitude North
$29,596
10 mi26 MPGCary, NC
CompareView
+$4,913NEW2026 JEEP Compass
Latitude North
$29,990
2 mi26 MPGWilson, NC
CompareView
+$5,049NEW2026 JEEP Compass
Latitude North
$30,126
12 mi26 MPGCary, NC
CompareView
| Year | 2025 |
| Make | JEEP |
| Model | Compass |
| Trim | North Latitude |
| Body Type | SUV |
| Interior | Black |
| Fuel economy (EPA) | 27 MPG combined (24 city / 32 hwy) |
| Recommended fuel | Regular Gasoline |
| Engine | 2.0 L · 4 cyl · 200 hp · Turbo |
| Fuel | Gasoline |
| Drivetrain | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
| Body class | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
| Doors | 4 |
| Manufacturer | CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA |
Driver assist & collision avoidance
20 features
Decoded from the NHTSA build sheet for VIN 3C4NJDBN6ST527405
Backup camera
Blind-spot monitoring
Lane departure warning
ABS (anti-lock brakes)
Electronic stability control
Forward collision warning
Auto-emergency braking
Dynamic brake support
Pedestrian AEB
Adaptive cruise control
Lane keeping assist
Blind-spot intervention
Rear cross-traffic alert
Rear AEB
Park assist
Auto high-beam
Daytime running lights
Traction control
Keyless ignition
Event data recorder
JEEP Compass — body generations
Vehicles within one generation share the same platform and body style — cross-generation listings are a different car in all but name.
VIN Breakdown
3C4NJDBN6ST527405
3C41–3WMI — ManufacturerBuilt by CHRYSLER DE MEXICO TOLUCA (Mexico)
NJDBN4–8Vehicle attributesModel, body & engine: Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) · 2.0 L · 4 cyl · 200 hp · Turbo
69Check digitValidates the VIN against transcription errors
S10Model yearCode “S” = 2025
T11Assembly plantFactory code assigned by the manufacturer
52740512–17Serial numberUnique production sequence of this exact vehicle
Active & former listings. Every ad we've tracked for this exact vehicle (by VIN) across marketplaces and dealer sites — both currently live and already removed. Each row links to the original listing on the platform where the car was offered for sale, with the price and status it had there, so you can follow its full sale history.
Active Listings
6
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TrueCar.com | 11,228 | Jul 6 | $25,077 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson |
| Cars.com | 11,228 | Jul 5 | $25,077 | Used | Henderson | Crossroads CDJR of Henderson |
| Autolist.com | 11,228 | Jun 12 | $30,778 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson |
| iSeeCars.com | 11,228 | Jun 12 | $28,980 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson |
| CarGurus.com | 11,228 | Jun 11 | $24,178 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson |
| CarStory.com | 11,228 | Jun 11 | $25,077 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson |
Former Listings
2024
November
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarGurus.com | 10 | Nov 2 | $27,433 | New | Beaufort | Butler Chrysler Dodge Jeep |
| Autotrader.com | 10 | Nov 2 | $27,433 | New | N/A | Unknown |
2026
June
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarGurus.com | 11,228 | Jun 11 | $28,890 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson |
| CarStory.com | 11,228 | Jun 11 | $27,831 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson |
| CarGurus.com | 11,228 | Jun 11 | $29,879 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson |
| CarGurus.com | 11,228 | Jun 11 | $24,960 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson |
| CarGurus.com | 11,228 | Jun 11 | $26,932 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson |
| CarStory.com | 11,228 | Jun 12 | $25,859 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson |
| CarStory.com | 11,228 | Jun 12 | $29,879 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson |
| Cars.com | 11,228 | Jun 12 | $29,789 | Used | Henderson | Crossroads CDJR of Henderson |
| Autolist.com | 11,228 | Jun 12 | $29,879 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram of Henderson |
| Cars.com | 11,228 | Jun 12 | $29,879 | Used | Henderson | Crossroads CDJR of Henderson |
| TrueCar.com | 11,228 | Jun 21 | $29,879 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson |
| TrueCar.com | 11,228 | Jun 27 | $29,789 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson |
| Cars.com | 11,228 | Jun 27 | $27,831 | Used | Henderson | Crossroads CDJR of Henderson |
July
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TrueCar.com | 11,228 | Jul 2 | $27,831 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson |
| Cars.com | 11,228 | Jul 4 | $25,859 | Used | Henderson | Crossroads CDJR of Henderson |
| TrueCar.com | 11,228 | Jul 4 | $25,859 | Used | Henderson | Crossroads Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat of Henderson |

Used
2020 JEEP Wrangler
$24,998 51k mi
Raleigh, NC

Used
2018 JEEP Grand Cherokee
$14,995 90k mi
Raleigh, NC

New
2026 JEEP Compass
$32,982 14 mi
Durham, NC

New
2026 JEEP Compass
$32,982 14 mi
Durham, NC

Used
2014 JEEP Wrangler
$13,499 155k mi
Wilson, NC

Used
2010 JEEP Wrangler
$10,799 153k mi
South Boston, VA

New
2026 JEEP Wrangler
$54,886
Raleigh, NC

New
2026 JEEP Grand Cherokee L
$49,485 7 mi
Henderson, NC

Used
2023 JEEP Wrangler
$28,497 45k mi
Raleigh, NC

Used
2023 JEEP Wrangler
$30,997 30k mi
Raleigh, NC

Used
2022 JEEP Grand Cherokee
$24,997 89k mi
Raleigh, NC

Used
2019 JEEP Grand Cherokee
$24,197 83k mi
Raleigh, NC

Used
2015 JEEP Grand Cherokee
$30,990 87k mi
Clayton, NC

Used
2018 JEEP Wrangler JK
$19,163 99k mi
Apex, NC

Used
2023 JEEP Grand Cherokee
$38,998 28k mi
Cary, NC
No saved vehicles yet
No vehicles to compare