Honda Accord vs Toyota Camry: Which Used Buy Wins?
As used buys (August 2026), the Honda Accord typically lists for $26,643 against $28,627 for the Toyota Camry (same model years — 2024–2026 — national medians from live listings). the Honda Accord leads on NCAP safety (5.0★ vs 4.9★ average). Overall medians mix very different trims — at the cheapest common trims it's the LX at $24,998 vs the LE at $24,800; see the trim-by-trim tables for a fair match. Every figure below is live market data, not book values.
Head to head
Trim-by-trim prices (last 4 model years)
A fair comparison matches equivalent trims, not overall medians. Like for like: at the cheapest common trims, the Honda Accord LX ($24,998) faces the Toyota Camry LE ($24,800); the most common trims on the market are the LX (27.7% of Honda Accord listings) and the SE (76.7% of Toyota Camry listings); at the top of the market, the TOURING ($31,393) faces the XSE ($29,024). Share = portion of the model's trim-labeled used listings (a supply-side popularity signal: what the market actually stocks and sells most). “Cheapest”/“Priciest” mark the ends of the quotable trim range — trim ladders don't map one-to-one across brands, so this is not a factory base-model claim.
| Honda Accord | Toyota Camry | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trim | Typical price | Share | Trim | Typical price | Share |
| LXMost popularCheapest | $24,998 | 27.7% | LECheapest | $24,800 | 9.8% |
| EX | $25,344 | 19.8% | SEMost popular | $28,900 | 76.7% |
| SPORT | $27,998 | 15.6% | XLE | $28,986 | 3.4% |
| SE | $28,592 | 13.9% | XSEPriciest | $29,024 | 10.1% |
| SPORT-L | $28,839 | 8.4% | — | ||
| EX-L | $28,992 | 6.2% | — | ||
| TOURINGPriciest | $31,393 | 8.5% | — | ||
Rows are aligned by price position (both sides sorted cheapest-first), not by equivalent equipment — trim names never map one-to-one across brands. Full per-trim detail (price ranges, mileage) is on each model's price page: Honda Accord prices · Toyota Camry prices.
Used price by model year
| Year | Honda Accord typical | Toyota Camry typical | Difference | Honda Accord MPG | Toyota Camry MPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $32,115 | $33,216 | Toyota Camry +$1,101 | 31–32 MPG | 43–51 MPG |
| 2025 | $27,998 | $28,627 | Toyota Camry +$629 | 32 MPG | 44–51 MPG |
| 2024 | $26,643 | $26,990 | Toyota Camry +$347 | 32 MPG | 25–32 MPG |
| 2023 | $25,995 | $25,438 | Honda Accord +$557 | 32 MPG | 25–32 MPG |
| 2022 | $24,806 | $23,592 | Honda Accord +$1,214 | 26–33 MPG | 25–32 MPG |
| 2021 | $22,267 | $21,950 | Honda Accord +$317 | 26–33 MPG | 25–32 MPG |
| 2020 | $20,786 | $20,316 | Honda Accord +$470 | 26–33 MPG | 25–34 MPG |
| 2019 | $18,999 | $18,995 | Honda Accord +$4 | 26–33 MPG | 26–34 MPG |
| 2018 | $18,073 | $18,024 | Honda Accord +$49 | 26–33 MPG | 26–34 MPG |
| 2017 | $15,666 | $15,725 | Toyota Camry +$59 | 21–30 MPG | 24–27 MPG |
| 2016 | $14,495 | $13,995 | Honda Accord +$500 | 21–30 MPG | 25–28 MPG |
| 2015 | $13,497 | $13,500 | Toyota Camry +$3 | 21–30 MPG | 25–28 MPG |
| 2014 | $11,995 | $12,045 | Toyota Camry +$50 | 21–46 MPG | 25–28 MPG |
| 2013 | $10,996 | $10,919 | Honda Accord +$77 | 21–30 MPG | 25–28 MPG |
| 2012 | $8,999 | $9,995 | Toyota Camry +$996 | 23–27 MPG | 24–28 MPG |
| 2011 | $8,970 | $8,143 | Honda Accord +$827 | 23–26 MPG | 23–26 MPG |
| 2010 | $8,000 | $7,850 | Honda Accord +$150 | 23–25 MPG | 23–26 MPG |
| 2009 | $7,700 | $7,277 | Honda Accord +$423 | 22–25 MPG | 23–25 MPG |
| 2008 | $6,995 | $6,990 | Honda Accord +$5 | 22–25 MPG | 22–25 MPG |
| 2007 | $5,995 | $6,800 | Toyota Camry +$805 | 21–26 MPG | 23–25 MPG |
| 2006 | $5,898 | $5,995 | Toyota Camry +$97 | 21–26 MPG | 21–25 MPG |
| 2005 | $5,500 | $5,690 | Toyota Camry +$190 | 21–26 MPG | 21–25 MPG |
| 2004 | $5,040 | $5,995 | Toyota Camry +$955 | 21–26 MPG | 21–24 MPG |
| 2003 | $5,159 | $5,900 | Toyota Camry +$741 | 21–26 MPG | 21–24 MPG |
| 2002 | $5,059 | $5,200 | Toyota Camry +$141 | 21–25 MPG | 21–24 MPG |
| 2001 | $4,973 | $4,499 | Honda Accord +$474 | 21–25 MPG | 20–24 MPG |
| 2000 | $4,995 | $4,495 | Honda Accord +$500 | 21–24 MPG | 20–24 MPG |
Typical price = national median asking price of live listings for that model year (August 2026); MPG = EPA combined range across rated versions.
Frequently asked questions
Which is cheaper to buy used — Honda Accord or Toyota Camry?
Comparing the same model years (2024–2026), the Honda Accord is cheaper: it typically lists for $26,643 versus $28,627 for the Toyota Camry (national medians, August 2026).
Which is safer — Honda Accord or Toyota Camry?
By NCAP overall crash-test rating the Honda Accord averages 5.0 of 5 stars across rated years versus 4.9 for the Toyota Camry. Always check the specific model year's rating in the table above.
Which is more reliable — Honda Accord or Toyota Camry?
NHTSA lists an average of 9.5 recalls per model year for the Honda Accord and 3.8 for the Toyota Camry — an edge for the Toyota Camry. Recall and complaint counts scale with sales volume, so treat them as context and check any specific car's VIN history.
Which trims should I actually compare?
Like for like: at the cheapest common trims, a Honda Accord LX typically lists for $24,998 vs $24,800 for a Toyota Camry LE; the most common trims on the market are the LX ($24,998, 27.7% of Honda Accord listings) and the SE ($28,900, 76.7% of Toyota Camry listings); at the top of the market, the TOURING ($31,393) faces the XSE ($29,024). Overall medians hide this trim mix — use the trim tables above for a fair match. Trim names never map one-to-one across brands, so "cheapest" means the least expensive trim with a real market share, not the factory base.
https://vehisales.com/research/compare/honda/accord/vs/toyota/camry.
Dig deeper
Honda Accord — live listings & specs Toyota Camry — live listings & specs Honda Accord prices by year Toyota Camry prices by year Honda Accord MPG by year Toyota Camry MPG by year
See also: All model comparisons · Best used cars by budget · Used car prices by model.