Used Car Price Trends by Model
National average asking-price movement over the last 26 weeks for the 200 highest-inventory used models on VehiSales, weighted by weekly listing volume. Data window ending ; refreshed weekly. Free to publish under CC BY 4.0 — attribute “VehiSales Research” and link to this page.
Biggest price drops
| Model | 26-week change | Avg price now | Weekly listings |
|---|---|---|---|
| Ford Mustang Mach-E | -13.7% | $30,940 | 1,825 |
| Cadillac Lyriq | -11.6% | $42,568 | 1,186 |
| Dodge Charger | -10.7% | $29,046 | 4,919 |
| Buick Encore | -10.1% | $12,527 | 1,950 |
| Dodge RAM | -9.3% | $16,555 | 1,866 |
| Ram Promaster 2500 | -8.6% | $29,554 | 1,764 |
| Jeep Wagoneer | -8.4% | $41,391 | 3,272 |
| Dodge Journey | -7.1% | $9,900 | 1,288 |
| Nissan Titan | -6.7% | $26,376 | 2,062 |
| Infiniti QX80 | -6.7% | $39,215 | 1,508 |
| Ford Edge | -6.2% | $19,639 | 8,743 |
| Jeep Grand Wagoneer | -5.9% | $49,422 | 2,624 |
| Infiniti QX60 | -5.7% | $31,996 | 2,826 |
| Toyota Highlander | -5.7% | $29,076 | 9,497 |
| GMC Yukon XL | -5.6% | $45,287 | 3,750 |
Biggest price increases
| Model | 26-week change | Avg price now | Weekly listings |
|---|---|---|---|
| Ford Expedition MAX | +93.5% | $93,149 | 2,798 |
| Toyota Sequoia | +60.0% | $95,334 | 1,785 |
| Porsche 911 | +30.8% | $187,312 | 2,266 |
| Ford F-250 | +21.4% | $54,221 | 9,373 |
| Ford Expedition | +20.9% | $48,635 | 5,841 |
| Mercedes-Benz Sprinter | +19.4% | $54,973 | 1,724 |
| Porsche Cayenne | +15.5% | $64,980 | 2,166 |
| Mercedes-Benz E-Class | +15.3% | $30,352 | 3,450 |
| MINI Countryman | +15.1% | $22,129 | 1,280 |
| Porsche Macan | +13.7% | $50,409 | 2,891 |
| MINI Hardtop | +13.4% | $21,214 | 1,460 |
| Mercedes-Benz S-Class | +13.2% | $52,482 | 2,100 |
| Volvo XC90 | +10.4% | $38,796 | 3,383 |
| Lexus NX | +10.3% | $36,177 | 3,509 |
| Toyota Prius | +9.9% | $20,012 | 3,336 |
All tracked models
| Model | 26-week change | Avg 26 weeks ago | Avg now | Weekly listings |
|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang Mach-E | -13.7% | $35,855 | $30,940 | 1,825 |
| Cadillac Lyriq | -11.6% | $48,171 | $42,568 | 1,186 |
| Dodge Charger | -10.7% | $32,513 | $29,046 | 4,919 |
| Buick Encore | -10.1% | $13,928 | $12,527 | 1,950 |
| Dodge RAM | -9.3% | $18,244 | $16,555 | 1,866 |
| Ram Promaster 2500 | -8.6% | $32,339 | $29,554 | 1,764 |
| Jeep Wagoneer | -8.4% | $45,210 | $41,391 | 3,272 |
| Dodge Journey | -7.1% | $10,653 | $9,900 | 1,288 |
| Nissan Titan | -6.7% | $28,280 | $26,376 | 2,062 |
| Infiniti QX80 | -6.7% | $42,027 | $39,215 | 1,508 |
| Ford Edge | -6.2% | $20,945 | $19,639 | 8,743 |
| Jeep Grand Wagoneer | -5.9% | $52,524 | $49,422 | 2,624 |
| Infiniti QX60 | -5.7% | $33,943 | $31,996 | 2,826 |
| Toyota Highlander | -5.7% | $30,818 | $29,076 | 9,497 |
| GMC Yukon XL | -5.6% | $47,974 | $45,287 | 3,750 |
| Hyundai Palisade | -5.6% | $35,571 | $33,582 | 7,044 |
| Kia Optima | -5.5% | $12,129 | $11,466 | 1,750 |
| Hyundai Ioniq 5 | -5.3% | $29,925 | $28,334 | 1,513 |
| Lincoln Nautilus | -5.3% | $38,432 | $36,408 | 2,128 |
| Chrysler Pacifica | -5.1% | $24,154 | $22,918 | 12,895 |
| Ford Bronco Sport | -5.0% | $28,541 | $27,118 | 8,559 |
| Audi Q5 | -4.6% | $29,226 | $27,881 | 5,723 |
| Chevrolet Bolt | -4.5% | $30,625 | $29,235 | 30 |
| Hyundai Sonata | -4.2% | $18,815 | $18,027 | 6,838 |
| Toyota Camry | -4.2% | $25,244 | $24,172 | 16,359 |
| Ford Fusion | -4.1% | $11,656 | $11,176 | 3,420 |
| Jeep Grand Cherokee | -3.9% | $25,712 | $24,702 | 18,645 |
| Jeep Grand Cherokee L | -3.8% | $33,974 | $32,667 | 6,796 |
| Chevrolet Suburban | -3.7% | $41,017 | $39,488 | 4,696 |
| Nissan Rogue | -3.6% | $20,808 | $20,049 | 20,167 |
| BMW X7 | -3.4% | $59,378 | $57,371 | 2,049 |
| GMC Sierra HD | -3.4% | $64,503 | $62,341 | 6,213 |
| Chevrolet Silverado | -3.4% | $35,797 | $34,566 | 42,310 |
| Subaru Ascent | -3.3% | $30,106 | $29,115 | 4,159 |
| Tesla Model 3 | -3.2% | $27,879 | $26,997 | 3,174 |
| Chevrolet Blazer | -3.1% | $27,184 | $26,351 | 6,692 |
| Mitsubishi Outlander | -3.0% | $23,419 | $22,708 | 3,058 |
| Ford Escape | -3.0% | $18,539 | $17,977 | 15,424 |
| Ford Bronco | -2.9% | $47,495 | $46,140 | 6,486 |
| Kia Forte | -2.9% | $16,826 | $16,336 | 4,841 |
| Ford F-150 | -2.7% | $36,731 | $35,750 | 44,324 |
| Toyota Tundra | -2.7% | $41,802 | $40,664 | 8,975 |
| Nissan Altima | -2.6% | $18,490 | $18,008 | 11,888 |
| Kia Carnival | -2.6% | $34,507 | $33,598 | 2,115 |
| Jeep Wrangler | -2.5% | $28,181 | $27,480 | 26,180 |
| Jeep Compass | -2.4% | $20,730 | $20,231 | 12,288 |
| Toyota RAV4 Prime (phev) | -2.2% | $40,809 | $39,930 | 769 |
| Mazda CX-50 | -2.2% | $30,609 | $29,927 | 4,080 |
| Chevrolet Trailblazer | -2.1% | $22,066 | $21,609 | 5,375 |
| Chevrolet Silverado HD | -2.1% | $52,283 | $51,208 | 9,252 |
| Audi Q3 | -2.0% | $25,482 | $24,984 | 2,506 |
| Dodge Durango | -1.9% | $30,245 | $29,658 | 7,145 |
| Hyundai Elantra | -1.9% | $18,050 | $17,715 | 9,627 |
| Jeep Renegade | -1.8% | $15,804 | $15,515 | 3,125 |
| Ford Explorer | -1.7% | $27,915 | $27,439 | 18,075 |
| Buick Enclave | -1.7% | $27,814 | $27,346 | 4,369 |
| Kia Soul | -1.6% | $14,861 | $14,624 | 4,804 |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | -1.6% | $29,665 | $29,183 | 2,687 |
| Ford F-350 | -1.5% | $50,215 | $49,477 | 6,041 |
| Hyundai Venue | -1.4% | $19,630 | $19,354 | 1,620 |
| Tesla Model Y | -1.4% | $34,877 | $34,384 | 2,756 |
| Chevrolet Corvette | -1.3% | $60,738 | $59,933 | 4,913 |
| Volkswagen Atlas | -1.3% | $28,730 | $28,344 | 7,340 |
| Ram 2500 | -1.3% | $44,106 | $43,512 | 9,270 |
| Kia Sorento | -1.3% | $23,584 | $23,281 | 6,632 |
| Chevrolet Trax | -1.2% | $19,505 | $19,269 | 7,855 |
| Chevrolet Cruze | -1.2% | $8,994 | $8,887 | 2,040 |
| Dodge Challenger | -1.2% | $32,827 | $32,418 | 4,534 |
| Nissan Kicks | -1.1% | $17,420 | $17,227 | 2,579 |
| GMC Sierra | -1.1% | $42,692 | $42,220 | 25,911 |
| Kia K5 | -1.1% | $24,929 | $24,664 | 3,089 |
| Buick Encore GX | -1.1% | $22,038 | $21,789 | 3,472 |
| Chevrolet Malibu | -1.0% | $16,554 | $16,392 | 9,158 |
| Chevrolet Equinox | -1.0% | $20,917 | $20,701 | 20,806 |
| Chevrolet Traverse | -1.0% | $28,030 | $27,747 | 9,911 |
| Jeep Cherokee | -0.9% | $17,104 | $16,955 | 6,555 |
| Hyundai Santa Cruz | -0.8% | $27,964 | $27,748 | 1,960 |
| Honda CR-V | -0.8% | $25,768 | $25,569 | 21,515 |
| Hyundai Kona | -0.7% | $21,278 | $21,122 | 5,014 |
| Buick Envista | -0.7% | $25,776 | $25,592 | 1,348 |
| Honda Accord | -0.7% | $21,769 | $21,624 | 14,437 |
| Mazda CX-90 | -0.6% | $34,683 | $34,479 | 2,466 |
| Buick Envision | -0.5% | $26,408 | $26,277 | 3,569 |
| Honda Ridgeline | -0.5% | $29,764 | $29,627 | 3,789 |
| Honda Civic | -0.4% | $21,222 | $21,144 | 15,736 |
| Nissan Versa | -0.3% | $15,328 | $15,287 | 2,870 |
| Audi Q7 | -0.3% | $29,535 | $29,435 | 2,705 |
| Kia Telluride | -0.2% | $32,343 | $32,264 | 6,814 |
| Toyota Grand Highlander | -0.2% | $48,778 | $48,677 | 1,853 |
| Nissan Kicks MPV | -0.2% | $23,781 | $23,727 | 1,631 |
| Nissan Murano | -0.1% | $21,579 | $21,553 | 4,123 |
| Honda HR-V | -0.1% | $24,360 | $24,331 | 6,681 |
| Hyundai Santa Fe | -0.1% | $24,984 | $24,971 | 10,135 |
| Subaru Crosstrek | 0.0% | $24,221 | $24,222 | 9,077 |
| Lexus TX | 0.0% | $59,632 | $59,634 | 782 |
| Land Rover Range Rover | +0.3% | $59,509 | $59,673 | 1,986 |
| Volkswagen Taos | +0.4% | $21,837 | $21,927 | 3,846 |
| Ram 3500 | +0.4% | $50,119 | $50,337 | 3,176 |
| Honda Odyssey | +0.5% | $26,142 | $26,283 | 7,345 |
| Toyota 4Runner | +0.5% | $37,406 | $37,588 | 7,445 |
| Toyota Land Cruiser | +0.5% | $59,248 | $59,519 | 1,436 |
| Kia K4 | +0.5% | $22,323 | $22,431 | 2,171 |
| Ford Ranger | +0.6% | $29,281 | $29,447 | 4,260 |
| Lincoln Aviator | +0.7% | $43,104 | $43,426 | 1,747 |
| Audi A5 | +0.8% | $29,491 | $29,730 | 1,978 |
| Subaru WRX | +0.8% | $25,708 | $25,908 | 2,163 |
| Mitsubishi Outlander Sport | +0.8% | $16,943 | $17,075 | 1,852 |
| BMW X1 | +0.9% | $28,858 | $29,120 | 2,607 |
| Ram 1500 | +0.9% | $32,640 | $32,933 | 28,897 |
| Chevrolet Impala | +1.0% | $10,614 | $10,723 | 1,298 |
| Mazda Mazda3 | +1.0% | $18,000 | $18,185 | 3,368 |
| Toyota Tacoma | +1.1% | $33,501 | $33,877 | 14,225 |
| Nissan Pathfinder | +1.2% | $27,139 | $27,469 | 6,601 |
| Hyundai Tucson | +1.2% | $22,451 | $22,720 | 12,729 |
| Ford Mustang | +1.3% | $32,310 | $32,714 | 7,406 |
| Lexus IS | +1.3% | $31,243 | $31,645 | 2,301 |
| Nissan Sentra | +1.3% | $17,924 | $18,152 | 9,470 |
| Mazda CX-30 | +1.4% | $23,890 | $24,224 | 4,416 |
| Land Rover Defender | +1.4% | $58,501 | $59,333 | 1,645 |
| GMC Terrain | +1.5% | $21,713 | $22,044 | 7,803 |
| Acura ADX | +1.5% | $35,943 | $36,496 | 451 |
| Lexus GX | +1.5% | $48,181 | $48,890 | 2,507 |
| Acura MDX | +1.6% | $32,796 | $33,315 | 5,623 |
| GMC Canyon | +1.7% | $32,075 | $32,628 | 3,119 |
| Kia Seltos | +1.7% | $21,981 | $22,348 | 2,804 |
| Kia Sportage | +1.8% | $22,839 | $23,245 | 8,307 |
| Chevrolet Tahoe | +1.9% | $40,468 | $41,235 | 10,992 |
| GMC Yukon | +1.9% | $43,946 | $44,800 | 5,852 |
| Jeep Gladiator | +1.9% | $33,872 | $34,507 | 6,011 |
| Honda Passport | +2.0% | $33,252 | $33,906 | 2,733 |
| Acura RDX | +2.0% | $27,927 | $28,478 | 3,971 |
| Honda Pilot | +2.1% | $27,893 | $28,486 | 8,679 |
| Mercedes-Benz GLS-Class | +2.2% | $51,798 | $52,916 | 2,192 |
| Audi SQ5 | +2.2% | $36,172 | $36,974 | 884 |
| Land Rover Range Rover Sport | +2.2% | $42,585 | $43,529 | 2,142 |
| Ford Maverick | +2.3% | $29,157 | $29,830 | 3,062 |
| Lincoln Navigator | +2.3% | $44,839 | $45,885 | 1,676 |
| Lexus RX | +2.5% | $35,119 | $35,990 | 6,688 |
| Lexus ES | +2.5% | $28,898 | $29,616 | 3,419 |
| Mazda MX-5 | +2.7% | $24,523 | $25,185 | 1,037 |
| Nissan Armada | +2.7% | $30,059 | $30,864 | 2,475 |
| Volvo XC40 | +2.7% | $30,226 | $31,039 | 1,670 |
| Genesis GV80 | +2.8% | $46,543 | $47,834 | 1,619 |
| Ford F-450 | +2.8% | $62,917 | $64,657 | 1,187 |
| Chevrolet Express | +2.8% | $24,285 | $24,953 | 2,916 |
| Subaru Forester | +2.8% | $23,238 | $23,888 | 12,550 |
| Mercedes-Benz GLB-Class | +2.9% | $32,269 | $33,216 | 1,868 |
| Subaru Outback | +2.9% | $23,742 | $24,437 | 11,273 |
| Dodge Grand Caravan | +3.1% | $11,769 | $12,130 | 2,084 |
| Subaru Impreza | +3.2% | $16,773 | $17,315 | 3,715 |
| Chevrolet Colorado | +3.3% | $27,906 | $28,821 | 7,733 |
| Volkswagen Jetta | +3.3% | $16,623 | $17,166 | 6,021 |
| Toyota Corolla | +3.3% | $19,357 | $19,996 | 13,432 |
| Nissan Frontier | +3.4% | $26,521 | $27,431 | 5,543 |
| Cadillac Escalade ESV | +3.5% | $59,014 | $61,093 | 1,649 |
| BMW 430I | +3.5% | $32,269 | $33,414 | 1,386 |
| Volkswagen Tiguan | +3.7% | $20,650 | $21,421 | 8,385 |
| Audi A6 | +3.7% | $24,815 | $25,721 | 1,332 |
| Ford Focus | +3.8% | $8,797 | $9,129 | 1,877 |
| Genesis GV70 | +3.9% | $41,923 | $43,544 | 1,572 |
| Acura Integra | +4.3% | $30,830 | $32,152 | 1,139 |
| Volvo XC60 | +4.5% | $30,578 | $31,940 | 2,944 |
| Mazda CX-5 | +4.7% | $23,423 | $24,514 | 10,486 |
| Kia Niro | +4.8% | $20,838 | $21,840 | 1,381 |
| Mercedes-Benz GLA-Class | +4.9% | $26,998 | $28,312 | 2,016 |
| Mercedes-Benz C-Class | +5.1% | $26,630 | $27,983 | 5,287 |
| Toyota Sienna | +5.2% | $29,597 | $31,123 | 4,886 |
| BMW X3 | +5.2% | $32,162 | $33,823 | 7,360 |
| Toyota RAV4 | +5.2% | $27,025 | $28,441 | 20,524 |
| Mercedes-Benz CLA-Class | +5.4% | $26,086 | $27,490 | 1,402 |
| Mercedes-Benz GLC-Class | +5.5% | $34,846 | $36,768 | 5,425 |
| Mercedes-Benz CLE | +5.7% | $61,254 | $64,716 | 356 |
| BMW X5 | +5.9% | $39,925 | $42,283 | 6,505 |
| Toyota Corolla Cross | +6.2% | $27,406 | $29,097 | 2,308 |
| GMC Acadia | +6.2% | $24,590 | $26,118 | 6,760 |
| Ford Transit | +6.3% | $30,426 | $32,334 | 5,014 |
| Cadillac XT5 | +6.8% | $27,062 | $28,893 | 3,221 |
| BMW 330I | +6.8% | $30,031 | $32,065 | 2,831 |
| Cadillac Escalade | +7.1% | $51,604 | $55,291 | 4,320 |
| GMC Savana | +8.2% | $25,600 | $27,706 | 1,103 |
| Subaru Legacy | +8.2% | $20,112 | $21,767 | 2,145 |
| Mercedes-Benz GLE-Class | +8.3% | $42,693 | $46,242 | 6,006 |
| Chevrolet Camaro | +8.7% | $26,066 | $28,326 | 3,478 |
| Cadillac CT5 | +9.6% | $41,618 | $45,622 | 1,438 |
| BMW 530I | +9.8% | $31,491 | $34,572 | 1,272 |
| Toyota Prius | +9.9% | $18,208 | $20,012 | 3,336 |
| Lexus NX | +10.3% | $32,813 | $36,177 | 3,509 |
| Volvo XC90 | +10.4% | $35,146 | $38,796 | 3,383 |
| Mercedes-Benz S-Class | +13.2% | $46,350 | $52,482 | 2,100 |
| MINI Hardtop | +13.4% | $18,710 | $21,214 | 1,460 |
| Porsche Macan | +13.7% | $44,351 | $50,409 | 2,891 |
| MINI Countryman | +15.1% | $19,221 | $22,129 | 1,280 |
| Mercedes-Benz E-Class | +15.3% | $26,316 | $30,352 | 3,450 |
| Porsche Cayenne | +15.5% | $56,252 | $64,980 | 2,166 |
| Mercedes-Benz Sprinter | +19.4% | $46,025 | $54,973 | 1,724 |
| Ford Expedition | +20.9% | $40,228 | $48,635 | 5,841 |
| Ford F-250 | +21.4% | $44,648 | $54,221 | 9,373 |
| Porsche 911 | +30.8% | $143,184 | $187,312 | 2,266 |
| Toyota Sequoia | +60.0% | $59,573 | $95,334 | 1,785 |
| Ford Expedition MAX | +93.5% | $48,147 | $93,149 | 2,798 |
How to cite: “VehiSales Research, Used Car Price Trends by Model
(data window ending 2026-10-04)” with a link to
https://vehisales.com/research/model-price-trends. Licensed CC BY 4.0.
Methodology: weekly averages are weighted by listing count per model (VIN-prefix matched via the NHTSA vPIC decode); weeks with fewer than 20 listings are excluded. See the full methodology. Media inquiries: [email protected].
© 2026 VehiSales · Data from live US vehicle listings ·
Methodology ·
Editorial policy ·
About ·
Privacy Policy ·
Cookie settings ·
Press: cite as “VehiSales Used Car Price Index” with a link to this page.