Dodge Ram MPG by Year & Engine (EPA)
EPA fuel-economy ratings for every rated Dodge Ram model year from 1984 to 2012 — each engine and transmission with its official city, highway and combined figures. Over these years the Ram has been offered with 5.7L 8-cyl, 4.7L 8-cyl, 3.7L 6-cyl, 8.3L 10-cyl, 5.2L 8-cyl, 3.9L 6-cyl power plants; the most efficient version is the 1984 (up to 28 MPG combined). Data: U.S. Department of Energy & EPA, fueleconomy.gov; prices are live medians from VehiSales listings.
Dodge Ram fuel economy by year
| Year | Combined MPG | Engines | Median used price | For sale |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 15–16 | 5.7L 8-cyl, 4.7L 8-cyl, 3.7L 6-cyl | — | — |
| 2011 | 15–16 | 3.7L 6-cyl, 5.7L 8-cyl, 4.7L 8-cyl | — | — |
| 2010 | 15–16 | 3.7L 6-cyl, 5.7L 8-cyl, 4.7L 8-cyl | — | — |
| 2009 | 15–16 | 5.7L 8-cyl, 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl | — | — |
| 2008 | 14–17 | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.7L 8-cyl | — | — |
| 2007 | 14–16 | 3.7L 6-cyl, 5.7L 8-cyl, 4.7L 8-cyl | — | — |
| 2006 | 9–16 | 3.7L 6-cyl, 5.7L 8-cyl, 4.7L 8-cyl, 8.3L 10-cyl | — | — |
| 2005 | 9–16 | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.7L 8-cyl, 8.3L 10-cyl | — | — |
| 2004 | 10–16 | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.7L 8-cyl, 8.3L 10-cyl | — | — |
| 2003 | 13–16 | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.2L 8-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.9L 8-cyl, 5.7L 8-cyl | — | — |
| 2002 | 12–16 | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 2001 | 12–16 | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 2000 | 13–16 | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 1999 | 12–16 | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 1998 | 12–16 | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 1997 | 12–16 | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 1996 | 12–16 | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 1995 | 12–16 | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 1994 | 12–17 | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 1993 | 12–19 | 2.4L 4-cyl, 5.9L 8-cyl, 5.2L 8-cyl | — | — |
| 1992 | 10–19 | 2.4L 4-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 1991 | 19 | 2.4L 4-cyl | — | — |
| 1990 | 18–19 | 2.4L 4-cyl | — | — |
| 1989 | 19–23 | 2.0L 4-cyl, 2.6L 4-cyl | — | — |
| 1988 | 19–23 | 2.0L 4-cyl, 2.6L 4-cyl | — | — |
| 1987 | 20–23 | 2.0L 4-cyl, 2.6L 4-cyl | — | — |
| 1986 | 19–22 | 2.0L 4-cyl, 2.6L 4-cyl | — | — |
| 1985 | 19–22 | 2.0L 4-cyl | — | — |
| 1984 | 18–28 | 2.3L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 2.2L 4-cyl, 2.6L 4-cyl | — | — |
2012 Dodge Ram: engines & MPG
The 2012 Ram was EPA-rated in 5 versions (5.7L 8-cyl, 4.7L 8-cyl, 3.7L 6-cyl), with combined economy from 15 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 6-spd | Midgrade | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 6-spd | Midgrade | 13 | 19 | 15 MPG |
2011 Dodge Ram: engines & MPG
The 2011 Ram was EPA-rated in 5 versions (3.7L 6-cyl, 5.7L 8-cyl, 4.7L 8-cyl), with combined economy from 15 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Midgrade | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Midgrade | 13 | 19 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
2010 Dodge Ram: engines & MPG
The 2010 Ram was EPA-rated in 5 versions (3.7L 6-cyl, 5.7L 8-cyl, 4.7L 8-cyl), with combined economy from 15 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
2009 Dodge Ram: engines & MPG
The 2009 Ram was EPA-rated in 5 versions (5.7L 8-cyl, 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl), with combined economy from 15 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
2008 Dodge Ram: engines & MPG
The 2008 Ram was EPA-rated in 12 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.7L 8-cyl), with combined economy from 14 to 17 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 16 | 19 | 17 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 17 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 19 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 17 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
2007 Dodge Ram: engines & MPG
The 2007 Ram was EPA-rated in 8 versions (3.7L 6-cyl, 5.7L 8-cyl, 4.7L 8-cyl), with combined economy from 14 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
2006 Dodge Ram: engines & MPG
The 2006 Ram was EPA-rated in 12 versions (3.7L 6-cyl, 5.7L 8-cyl, 4.7L 8-cyl, 8.3L 10-cyl), with combined economy from 9 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 11 | 14 | 12 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 11 | 14 | 12 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 8.3L 10-cyl | Manual 6-spd | Premium | 9 | 14 | 10 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 8.3L 10-cyl | Automatic 4-spd | Premium | 8 | 11 | 9 MPG |
2005 Dodge Ram: engines & MPG
The 2005 Ram was EPA-rated in 12 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.7L 8-cyl, 8.3L 10-cyl), with combined economy from 9 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 12 | 16 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 11 | 14 | 12 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 11 | 14 | 12 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 8.3L 10-cyl | Manual 6-spd | Premium | 9 | 14 | 10 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 8.3L 10-cyl | Automatic 4-spd | Premium | 8 | 11 | 9 MPG |
2004 Dodge Ram: engines & MPG
The 2004 Ram was EPA-rated in 11 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.7L 8-cyl, 8.3L 10-cyl), with combined economy from 10 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 11 | 14 | 12 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 11 | 14 | 12 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 8.3L 10-cyl | Manual 6-spd | Premium | 9 | 14 | 10 MPG |
2003 Dodge Ram: engines & MPG
The 2003 Ram was EPA-rated in 17 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.2L 8-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.9L 8-cyl, 5.7L 8-cyl), with combined economy from 13 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 16 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Ram Van 1500 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 15 | 14 MPG |
| Ram Van 1500 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 3-spd | Regular | 13 | 15 | 14 MPG |
| Ram Van 1500 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram Van 2500 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 15 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 11 | 15 | 13 MPG |
| Ram Van 2500 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 3-spd | Regular | 12 | 13 | 13 MPG |
| Ram Van 2500 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 17 | 13 MPG |
| Ram Van 2500 2WD CNG | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Natural Gas | 10 | 18 | 13 MPG |
2002 Dodge Ram: engines & MPG
The 2002 Ram was EPA-rated in 18 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 12 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram Van 2500 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 3-spd | Regular | 13 | 15 | 14 MPG |
| Ram Wagon 1500 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 3-spd | Regular | 13 | 15 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Ram Van 1500 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 3-spd | Regular | 13 | 15 | 14 MPG |
| Ram Wagon 2500 2WD CNG | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Natural Gas | 12 | 14 | 13 MPG |
| Ram Van 2500 2WD CNG | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Natural Gas | 12 | 14 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Ram Van 1500 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Ram Van 2500 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Ram Wagon 2500 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 12 MPG |
| Ram Van 1500 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 14 | 12 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 12 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 10 | 14 | 12 MPG |
| Ram Van 2500 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 14 | 12 MPG |
2001 Dodge Ram: engines & MPG
The 2001 Ram was EPA-rated in 20 versions (3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 12 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 19 | 15 MPG |
| Ram Van 1500 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 3-spd | Regular | 13 | 15 | 14 MPG |
| Ram Van 1500 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram Wagon 1500 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 3-spd | Regular | 12 | 15 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 18 | 14 MPG |
| Ram Van 2500 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 3-spd | Regular | 12 | 15 | 14 MPG |
| Ram Van 2500 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram Wagon 1500 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram Wagon 2500 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 17 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 16 | 13 MPG |
| Ram Van 1500 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Ram Van 2500 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Ram Wagon 2500 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 12 MPG |
| Ram Wagon 2500 2WD CNG | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Natural Gas | 11 | 15 | 12 MPG |
| Ram Van 2500 2WD CNG | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Natural Gas | 11 | 14 | 12 MPG |
2000 Dodge Ram: engines & MPG
The 2000 Ram was EPA-rated in 8 versions (3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 13 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 19 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 18 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 16 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 17 | 13 MPG |
1999 Dodge Ram: engines & MPG
The 1999 Ram was EPA-rated in 8 versions (3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 12 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 18 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 16 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 12 MPG |
1998 Dodge Ram: engines & MPG
The 1998 Ram was EPA-rated in 9 versions (3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 12 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 12 MPG |
1997 Dodge Ram: engines & MPG
The 1997 Ram was EPA-rated in 8 versions (3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 12 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Ram 1500 Pickup 4WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 12 MPG |
1996 Dodge Ram: engines & MPG
The 1996 Ram was EPA-rated in 16 versions (3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 12 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
