GMC 1500 MPG by Year & Engine (EPA)
EPA fuel-economy ratings for every rated GMC 1500 model year from 1989 to 2014 — each engine and transmission with its official city, highway and combined figures. Over these years the 1500 has been offered with 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.0L 8-cyl, 6.2L 8-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.0L 8-cyl engines; the most efficient version is the 2010 (up to 22 MPG combined). Data: U.S. Department of Energy & EPA, fueleconomy.gov; prices are live medians from VehiSales listings.
GMC 1500 fuel economy by year
| Year | Combined | Engines | Median used price | For sale |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 14–16 MPG | 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl | — | — |
| 2013 | 14–21 MPG | 6.0L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | — | — |
| 2012 | 14–21 MPG | 6.0L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | — | — |
| 2011 | 13–21 MPG | 6.0L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 6.2L 8-cyl, 4.8L 8-cyl | — | — |
| 2010 | 14–22 MPG | 6.0L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 6.2L 8-cyl | — | — |
| 2009 | 14–21 MPG | 6.0L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 4.8L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | — | — |
| 2008 | 14–21 MPG | 6.0L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 4.8L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | — | — |
| 2007 | 14–17 MPG | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.0L 8-cyl, 6.2L 8-cyl | — | — |
| 2006 | 13–17 MPG | 4.8L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.0L 8-cyl | — | — |
| 2005 | 13–17 MPG | 4.8L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.0L 8-cyl | — | — |
| 2004 | 13–16 MPG | 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 4.8L 8-cyl, 6.0L 8-cyl | — | — |
| 2003 | 13–16 MPG | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.0L 8-cyl | — | — |
| 2002 | 12–16 MPG | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.0L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 5.7L 8-cyl, 6.0L 8-cyl | — | — |
| 2001 | 11–17 MPG | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 5.0L 8-cyl, 5.7L 8-cyl, 6.0L 8-cyl | — | — |
| 2000 | 13–18 MPG | 4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 5.0L 8-cyl, 5.7L 8-cyl | — | — |
| 1999 | 13–17 MPG | 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.0L 8-cyl, 6.5L 8-cyl, 5.7L 8-cyl | — | — |
| 1998 | 13–18 MPG | 4.3L 6-cyl, 6.5L 8-cyl, 5.0L 8-cyl, 5.7L 8-cyl | — | — |
| 1997 | 12–18 MPG | 4.3L 6-cyl, 5.0L 8-cyl, 5.7L 8-cyl, 6.5L 8-cyl | — | — |
| 1996 | 13–18 MPG | 4.3L 6-cyl, 5.0L 8-cyl, 6.5L 8-cyl, 5.7L 8-cyl | — | — |
| 1995 | 12–19 MPG | 6.5L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.0L 8-cyl, 5.7L 8-cyl | — | — |
| 1994 | 12–19 MPG | 6.5L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.0L 8-cyl, 5.7L 8-cyl | — | — |
| 1993 | 12–18 MPG | 6.2L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.0L 8-cyl, 5.7L 8-cyl | — | — |
| 1992 | 12–20 MPG | 6.2L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.7L 8-cyl, 5.0L 8-cyl | — | — |
| 1991 | 12–20 MPG | 6.2L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.0L 8-cyl, 5.7L 8-cyl | — | — |
| 1990 | 12–18 MPG | 4.3L 6-cyl, 6.2L 8-cyl, 5.0L 8-cyl, 5.7L 8-cyl | — | — |
| 1989 | 12–19 MPG | 6.2L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.0L 8-cyl, 5.7L 8-cyl | — | — |
2014 GMC 1500: engines & MPG
The 2014 1500 was EPA-rated in 7 versions (4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl), with combined economy from 14 to 16 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savana 1500 2WD (cargo) | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Savana 1500 2WD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 2WD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 2WD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
2013 GMC 1500: engines & MPG
The 2013 1500 was EPA-rated in 18 versions (6.0L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl), with combined economy from 14 to 21 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukon 1500 Hybrid 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 20 | 23 | 21 MPG |
| Yukon Denali 1500 Hybrid 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 20 | 23 | 21 MPG |
| Yukon 1500 Hybrid 2WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 20 | 23 | 21 MPG |
| Savana 1500 2WD (cargo) | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Yukon 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon XL 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 18 | 16 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 18 | 16 MPG |
| Savana 1500 2WD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Yukon Denali 1500 AWD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Savana 1500 AWD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 2WD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 2WD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Yukon XL 1500 AWD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 13 | 18 | 14 MPG |
2012 GMC 1500: engines & MPG
The 2012 1500 was EPA-rated in 18 versions (6.0L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.2L 8-cyl), with combined economy from 14 to 21 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukon Denali 1500 Hybrid 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 20 | 23 | 21 MPG |
| Yukon 1500 Hybrid 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 20 | 23 | 21 MPG |
| Yukon 1500 Hybrid 2WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 20 | 23 | 21 MPG |
| Savana 1500 2WD (cargo) | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon XL 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 18 | 16 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 18 | 16 MPG |
| Yukon Denali 1500 AWD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Savana 1500 2WD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Savana 1500 2WD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Yukon XL 1500 AWD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 13 | 18 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 2WD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
2011 GMC 1500: engines & MPG
The 2011 1500 was EPA-rated in 19 versions (6.0L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 6.2L 8-cyl, 4.8L 8-cyl), with combined economy from 13 to 21 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukon 1500 Hybrid 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 20 | 23 | 21 MPG |
| Yukon 1500 Hybrid 2WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 20 | 23 | 21 MPG |
| Yukon Denali 1500 Hybrid 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 20 | 23 | 21 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Savana 1500 2WD (cargo) | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Yukon XL 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 18 | 16 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 18 | 16 MPG |
| Yukon Denali 1500 AWD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Savana 1500 2WD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Savana 1500 2WD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Yukon XL 1500 AWD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 13 | 18 | 14 MPG |
| Savana 1500 2WD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 2WD (Passenger) | 4.8L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 11 | 17 | 13 MPG |
2010 GMC 1500: engines & MPG
The 2010 1500 was EPA-rated in 16 versions (6.0L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 6.2L 8-cyl), with combined economy from 14 to 22 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukon 1500 Hybrid 2WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 21 | 22 | 22 MPG |
| Yukon 1500 Hybrid 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 21 | 22 | 21 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Savana 1500 2WD (cargo) | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Yukon Denali 1500 AWD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 13 | 20 | 15 MPG |
| Savana 1500 2WD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 2WD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 12 | 19 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 2WD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
2009 GMC 1500: engines & MPG
The 2009 1500 was EPA-rated in 21 versions (6.0L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 4.8L 8-cyl, 6.2L 8-cyl), with combined economy from 14 to 21 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukon 1500 Hybrid 2WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 21 | 22 | 21 MPG |
| Yukon 1500 Hybrid 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 20 | 20 | 20 MPG |
| Savana 1500 2WD (cargo) | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Yukon 1500 XFE 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 4.8L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 6.0L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Yukon 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 12 | 19 | 15 MPG |
| Savana 1500 2WD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 12 | 19 | 15 MPG |
| Savana 1500 AWD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 17 | 15 MPG |
| Savana 1500 2WD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 16 | 14 MPG |
| Savana 1500 2WD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 16 | 14 MPG |
| Yukon 1500 4WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 12 | 19 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 16 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 15 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 15 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 16 | 14 MPG |
| Yukon Denali 1500 AWD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 12 | 19 | 14 MPG |
2008 GMC 1500: engines & MPG
The 2008 1500 was EPA-rated in 18 versions (6.0L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 4.8L 8-cyl, 6.2L 8-cyl), with combined economy from 14 to 21 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yukon 1500 Hybrid 2WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 21 | 22 | 21 MPG |
| Yukon 1500 Hybrid 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic (variable gear ratios) | Regular | 20 | 20 | 20 MPG |
| Savana 1500/2500 2WD (cargo) | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Yukon 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Yukon XL 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 4.8L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Savana 1500/2500 AWD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 15 MPG |
| Savana 1500/2500 2WD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 6.0L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Premium | 12 | 19 | 14 MPG |
| Savana 1500/2500 2WD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Premium | 12 | 19 | 14 MPG |
| Yukon Denali 1500 AWD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Premium | 12 | 18 | 14 MPG |
| Yukon XL 1500 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
2007 GMC 1500: engines & MPG
The 2007 1500 was EPA-rated in 32 versions (4.3L 6-cyl, 4.8L 8-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.0L 8-cyl, 6.2L 8-cyl), with combined economy from 14 to 17 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra Classic 1500 2WD | 4.3L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Sierra Classic 1500 2WD | 4.8L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 19 | 17 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 20 | 17 MPG |
| Savana 1500/2500 2WD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 4.8L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Sierra Classic 1500 2WD | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Sierra Classic 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Yukon 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Yukon XL 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Savana 1500/2500 AWD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 15 MPG |
| Sierra Classic 1500 2WD | 6.0L 8-cyl | Automatic 4-spd | Premium | 13 | 17 | 15 MPG |
| Sierra Classic 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 15 MPG |
| Savana 1500/2500 2WD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Savana 1500/2500 2WD (cargo) | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Sierra Classic 1500 4WD | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 17 | 15 MPG |
| Sierra Classic 1500 4WD | 4.3L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Sierra Classic 1500 4WD | 4.8L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 6.0L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Yukon Denali 1500 AWD | 6.2L 8-cyl | Automatic 6-spd | Premium | 12 | 18 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 16 | 14 MPG |
| Savana 1500/2500 2WD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Yukon XL 1500 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500/2500 AWD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Sierra Classic 1500 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic 4-spd | Premium | 13 | 16 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 16 | 14 MPG |
| Sierra Classic 1500 AWD | 6.0L 8-cyl | Automatic 4-spd | Premium | 13 | 16 | 14 MPG |
| Savana 1500/2500 2WD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
2006 GMC 1500: engines & MPG
The 2006 1500 was EPA-rated in 30 versions (4.8L 8-cyl, 4.3L 6-cyl, 5.3L 8-cyl, 6.0L 8-cyl), with combined economy from 13 to 17 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra 1500 2WD | 4.8L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 19 | 17 MPG |
| Sierra 1500 2WD | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Sierra 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Sierra 1500 2WD | 4.3L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Sierra 1500 2WD | 4.8L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 4.8L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Savana 1500/2500 2WD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Savana 1500/2500 2WD (Passenger) | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Sierra 1500 4WD | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 15 MPG |
| Yukon 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Yukon 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Savana 1500/2500 2WD (cargo) | 4.3L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Sierra 1500 4WD | 4.3L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Sierra 1500 4WD | 4.8L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Sierra 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Sierra 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 15 MPG |
| Sierra 1500 2WD | 6.0L 8-cyl | Automatic 4-spd | Premium | 13 | 18 | 15 MPG |
| Sierra 1500 4WD | 4.8L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Sierra 1500 4WD | 6.0L 8-cyl | Automatic 4-spd | Premium | 13 | 16 | 14 MPG |
| Savana 1500/2500 AWD (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Yukon 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Yukon XL 1500 2WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Yukon XL 1500 4WD | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500 AWD Conversion (cargo) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Savana 1500/2500 2WD (Passenger) | 5.3L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Yukon 1500 AWD | 6.0L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 13 MPG |
