Volkswagen Jetta MPG by Year & Engine (EPA)
EPA fuel-economy ratings for every rated Volkswagen Jetta model year from 1984 to 2026 — each engine and transmission with its official city, highway and combined figures. Over these years the Jetta has been offered with 1.5L 4-cyl, 1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.5L 5-cyl, 1.9L 4-cyl power plants; the most efficient version is the 2016 (up to 44 MPG combined). Data: U.S. Department of Energy & EPA, fueleconomy.gov; prices are live medians from VehiSales listings.
Volkswagen Jetta fuel economy by year
| Year | Combined MPG | Engines | Median used price | For sale |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33–34 | 1.5L 4-cyl | $27,441 | 5,682 listings |
| 2025 | 33 | 1.5L 4-cyl | $20,990 | 2,308 listings |
| 2024 | 33–34 | 1.5L 4-cyl | $18,700 | 2,804 listings |
| 2023 | 33–35 | 1.5L 4-cyl | $19,484 | 874 listings |
| 2022 | 33–35 | 1.5L 4-cyl | $18,349 | 464 listings |
| 2021 | 28–34 | 1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl | $16,454 | 758 listings |
| 2020 | 28–34 | 1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl | $14,995 | 655 listings |
| 2019 | 28–34 | 1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl | $13,995 | 1,195 listings |
| 2018 | 27–33 | 1.4L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl | $12,088 | 195 listings |
| 2017 | 27–33 | 1.4L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl | $10,955 | 633 listings |
| 2016 | 27–44 | 1.4L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl | $9,995 | 403 listings |
| 2015 | 26–44 | 1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.8L 4-cyl | $8,669 | 360 listings |
| 2014 | 25–44 | 1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.5L 5-cyl | — | — |
| 2013 | 25–44 | 1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl | — | — |
| 2012 | 25–32 | 2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl | — | — |
| 2011 | 25–32 | 2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl | — | — |
| 2010 | 25–32 | 2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl | — | — |
| 2009 | 24–32 | 2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl | — | — |
| 2008 | 24–25 | 2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl | — | — |
| 2007 | 22–25 | 2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl | — | — |
| 2006 | 22–33 | 1.9L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl | — | — |
| 2005 | 22–35 | 1.9L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl | — | — |
| 2004 | 22–36 | 1.9L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.8L 6-cyl | — | — |
| 2003 | 22–39 | 1.9L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 2.8L 6-cyl | — | — |
| 2002 | 19–39 | 1.9L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.8L 6-cyl | — | — |
| 2001 | 19–38 | 1.9L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.8L 6-cyl | — | — |
| 2000 | 19–38 | 1.9L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.8L 6-cyl | — | — |
| 1999 | 19–37 | 1.9L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 2.8L 6-cyl | — | — |
| 1998 | 19–37 | 1.9L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 2.8L 6-cyl | — | — |
| 1997 | 19–37 | 1.9L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 2.8L 6-cyl | — | — |
| 1996 | 19–38 | 1.9L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 2.8L 6-cyl | — | — |
| 1995 | 18–24 | 2.0L 4-cyl, 2.8L 6-cyl | — | — |
| 1994 | 18–23 | 2.0L 4-cyl, 2.8L 6-cyl | — | — |
| 1993 | 21–23 | 2.0L 4-cyl | — | — |
| 1992 | 21–33 | 1.6L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl | — | — |
| 1991 | 22–34 | 1.6L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl | — | — |
| 1990 | 22–34 | 1.6L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl | — | — |
| 1989 | 22–34 | 1.6L 4-cyl, 1.8L 4-cyl | — | — |
| 1988 | 22–25 | 1.8L 4-cyl | — | — |
| 1987 | 22–26 | 1.8L 4-cyl | — | — |
| 1986 | 22–35 | 1.6L 4-cyl, 1.8L 4-cyl | — | — |
| 1985 | 22–35 | 1.6L 4-cyl, 1.8L 4-cyl | — | — |
| 1984 | 21–37 | 1.6L 4-cyl, 1.7L 4-cyl, 1.8L 4-cyl | — | — |
2026 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2026 Jetta was EPA-rated in 2 versions (1.5L 4-cyl), with combined economy from 33 to 34 MPG. Used 2026 models currently list for a median of $27,441 on VehiSales (5,682 for sale).
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.5L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 29 | 40 | 34 MPG |
| Jetta Sport/SE/SEL | 1.5L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 29 | 40 | 33 MPG |
2025 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2025 Jetta was EPA-rated in 2 versions (1.5L 4-cyl), with combined economy of 33 MPG. Used 2025 models currently list for a median of $20,990 on VehiSales (2,308 for sale).
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta Sport/SE/SEL | 1.5L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 29 | 40 | 33 MPG |
| Jetta | 1.5L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 29 | 39 | 33 MPG |
2024 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2024 Jetta was EPA-rated in 3 versions (1.5L 4-cyl), with combined economy from 33 to 34 MPG. Used 2024 models currently list for a median of $18,700 on VehiSales (2,804 for sale).
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.5L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 30 | 41 | 34 MPG |
| Jetta | 1.5L 4-cyl | Manual 6-spd | Regular | 29 | 42 | 34 MPG |
| Jetta Sport/SE/SEL | 1.5L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 29 | 40 | 33 MPG |
2023 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2023 Jetta was EPA-rated in 3 versions (1.5L 4-cyl), with combined economy from 33 to 35 MPG. Used 2023 models currently list for a median of $19,484 on VehiSales (874 for sale).
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.5L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 31 | 41 | 35 MPG |
| Jetta | 1.5L 4-cyl | Manual 6-spd | Regular | 29 | 42 | 34 MPG |
| Jetta Sport/SE/SEL | 1.5L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 29 | 40 | 33 MPG |
2022 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2022 Jetta was EPA-rated in 3 versions (1.5L 4-cyl), with combined economy from 33 to 35 MPG. Used 2022 models currently list for a median of $18,349 on VehiSales (464 for sale).
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.5L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 31 | 41 | 35 MPG |
| Jetta | 1.5L 4-cyl | Manual 6-spd | Regular | 29 | 43 | 34 MPG |
| Jetta SE/SEL | 1.5L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 29 | 40 | 33 MPG |
2021 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2021 Jetta was EPA-rated in 4 versions (1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl), with combined economy from 28 to 34 MPG. Used 2021 models currently list for a median of $16,454 on VehiSales (758 for sale).
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.4L 4-cyl | Manual 6-spd | Regular | 30 | 41 | 34 MPG |
| Jetta | 1.4L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 29 | 39 | 33 MPG |
| Jetta GLI | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Regular | 24 | 33 | 28 MPG |
| Jetta GLI | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S7) | Regular | 24 | 35 | 28 MPG |
2020 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2020 Jetta was EPA-rated in 4 versions (1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl), with combined economy from 28 to 34 MPG. Used 2020 models currently list for a median of $14,995 on VehiSales (655 for sale).
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.4L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 30 | 40 | 34 MPG |
| Jetta | 1.4L 4-cyl | Manual 6-spd | Regular | 30 | 40 | 34 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S7) | Regular | 25 | 32 | 28 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Regular | 25 | 33 | 28 MPG |
2019 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2019 Jetta was EPA-rated in 4 versions (1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl), with combined economy from 28 to 34 MPG. Used 2019 models currently list for a median of $13,995 on VehiSales (1,195 for sale).
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.4L 4-cyl | Manual 6-spd | Regular | 30 | 40 | 34 MPG |
| Jetta | 1.4L 4-cyl | Automatic (S8) | Regular | 30 | 40 | 34 MPG |
| Jetta GLI | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S7) | Regular | 25 | 32 | 28 MPG |
| Jetta GLI | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Regular | 25 | 32 | 28 MPG |
2018 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2018 Jetta was EPA-rated in 4 versions (1.4L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl), with combined economy from 27 to 33 MPG. Used 2018 models currently list for a median of $12,088 on VehiSales (195 for sale).
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.4L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 28 | 40 | 33 MPG |
| Jetta | 1.4L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 28 | 38 | 32 MPG |
| Jetta | 1.8L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 24 | 33 | 28 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S6) | Regular | 24 | 33 | 27 MPG |
2017 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2017 Jetta was EPA-rated in 5 versions (1.4L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl), with combined economy from 27 to 33 MPG. Used 2017 models currently list for a median of $10,955 on VehiSales (633 for sale).
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.4L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 28 | 40 | 33 MPG |
| Jetta | 1.4L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 28 | 38 | 32 MPG |
| Jetta | 1.8L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 25 | 35 | 29 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Regular | 23 | 33 | 27 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S6) | Regular | 24 | 33 | 27 MPG |
2016 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2016 Jetta was EPA-rated in 7 versions (1.4L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl), with combined economy from 27 to 44 MPG. Used 2016 models currently list for a median of $9,995 on VehiSales (403 for sale).
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta Hybrid | 1.4L 4-cyl | Automatic (AM-S7) | Premium | 42 | 48 | 44 MPG |
| Jetta | 1.4L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 28 | 40 | 33 MPG |
| Jetta | 1.4L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 28 | 39 | 32 MPG |
| Jetta | 1.8L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 25 | 36 | 29 MPG |
| Jetta | 1.8L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 25 | 35 | 29 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Regular | 23 | 33 | 27 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S6) | Regular | 24 | 33 | 27 MPG |
2015 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2015 Jetta was EPA-rated in 9 versions (1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.8L 4-cyl), with combined economy from 26 to 44 MPG. Used 2015 models currently list for a median of $8,669 on VehiSales (360 for sale).
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta Hybrid | 1.4L 4-cyl | Automatic (AM-S7) | Premium | 41 | 48 | 44 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 30 | 44 | 35 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S6) | Diesel | 31 | 43 | 35 MPG |
| Jetta | 1.8L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 25 | 36 | 29 MPG |
| Jetta | 1.8L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 25 | 36 | 29 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 25 | 34 | 28 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S6) | Premium | 24 | 32 | 27 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Premium | 23 | 33 | 26 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 22 | 33 | 26 MPG |
2014 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2014 Jetta was EPA-rated in 13 versions (1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.5L 5-cyl), with combined economy from 25 to 44 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta Hybrid | 1.4L 4-cyl | Automatic (AM-S7) | Premium | 41 | 48 | 44 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 29 | 39 | 32 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 29 | 39 | 32 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S6) | Diesel | 29 | 37 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S6) | Diesel | 29 | 37 | 32 MPG |
| Jetta | 1.8L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 26 | 36 | 30 MPG |
| Jetta | 1.8L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 25 | 36 | 29 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 24 | 34 | 28 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S6) | Premium | 24 | 32 | 27 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 23 | 33 | 26 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 23 | 30 | 26 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Premium | 23 | 33 | 26 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 23 | 29 | 25 MPG |
2013 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2013 Jetta was EPA-rated in 13 versions (1.4L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl), with combined economy from 25 to 44 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta Hybrid | 1.4L 4-cyl | Automatic (AM-S7) | Premium | 41 | 48 | 44 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 29 | 39 | 32 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S6) | Diesel | 29 | 37 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 29 | 39 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S6) | Diesel | 29 | 37 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 24 | 34 | 28 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (AM-S6) | Premium | 24 | 32 | 27 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 24 | 31 | 26 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Premium | 22 | 33 | 26 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 24 | 31 | 26 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 23 | 33 | 26 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 23 | 33 | 26 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 23 | 29 | 25 MPG |
2012 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2012 Jetta was EPA-rated in 12 versions (2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl), with combined economy from 25 to 32 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 29 | 39 | 32 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Diesel | 29 | 37 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 29 | 39 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Diesel | 29 | 37 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 24 | 34 | 28 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Premium | 24 | 32 | 27 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 23 | 33 | 26 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 24 | 31 | 26 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 24 | 31 | 26 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 23 | 33 | 26 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Premium | 22 | 33 | 26 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 23 | 29 | 25 MPG |
2011 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2011 Jetta was EPA-rated in 10 versions (2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl), with combined economy from 25 to 32 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 29 | 39 | 32 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Diesel | 29 | 37 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 29 | 39 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Diesel | 29 | 37 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 24 | 34 | 28 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 24 | 31 | 27 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 24 | 31 | 27 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 23 | 33 | 26 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 23 | 33 | 26 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Regular | 23 | 29 | 25 MPG |
2010 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2010 Jetta was EPA-rated in 10 versions (2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl), with combined economy from 25 to 32 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Diesel | 29 | 37 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Diesel | 29 | 37 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 29 | 39 | 32 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 29 | 39 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Premium | 24 | 32 | 27 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 22 | 30 | 25 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Premium | 21 | 31 | 25 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Automatic 6-spd | Regular | 23 | 30 | 25 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 23 | 30 | 25 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 22 | 30 | 25 MPG |
2009 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2009 Jetta was EPA-rated in 12 versions (2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl), with combined economy from 24 to 32 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Diesel | 29 | 37 | 32 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Diesel | 29 | 37 | 32 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 29 | 39 | 32 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Diesel | 29 | 39 | 32 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Premium | 22 | 29 | 25 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Premium | 21 | 31 | 25 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Premium | 21 | 31 | 25 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Premium | 22 | 29 | 25 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 20 | 29 | 24 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 20 | 29 | 24 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 21 | 30 | 24 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 21 | 30 | 24 MPG |
2008 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2008 Jetta was EPA-rated in 6 versions (2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl), with combined economy from 24 to 25 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Premium | 22 | 29 | 25 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 21 | 29 | 24 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 21 | 29 | 24 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 21 | 29 | 24 MPG |
| Jetta SportWagen | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 21 | 29 | 24 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Premium | 20 | 29 | 24 MPG |
2007 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2007 Jetta was EPA-rated in 4 versions (2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl), with combined economy from 22 to 25 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Premium | 22 | 29 | 25 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Premium | 21 | 29 | 24 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 19 | 28 | 22 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 19 | 28 | 22 MPG |
2006 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2006 Jetta was EPA-rated in 6 versions (1.9L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl), with combined economy from 22 to 33 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.9L 4-cyl | Automatic (S6) | Diesel | 30 | 38 | 33 MPG |
| Jetta | 1.9L 4-cyl | Manual 5-spd | Diesel | 30 | 37 | 33 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic (S6) | Premium | 22 | 29 | 25 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 6-spd | Premium | 21 | 29 | 24 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 19 | 28 | 22 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 19 | 28 | 22 MPG |
2005 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2005 Jetta was EPA-rated in 17 versions (1.9L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 2.5L 5-cyl), with combined economy from 22 to 35 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.9L 4-cyl | Manual 5-spd | Diesel | 32 | 41 | 35 MPG |
| Jetta Wagon | 1.9L 4-cyl | Manual 5-spd | Diesel | 31 | 39 | 34 MPG |
| Jetta | 1.9L 4-cyl | Manual 5-spd | Diesel | 31 | 39 | 34 MPG |
| Jetta | 1.9L 4-cyl | Automatic (S6) | Diesel | 30 | 38 | 33 MPG |
| Jetta | 1.9L 4-cyl | Automatic (S5) | Diesel | 28 | 39 | 32 MPG |
| Jetta Wagon | 1.9L 4-cyl | Automatic (S5) | Diesel | 28 | 39 | 32 MPG |
| Jetta Wagon | 1.8L 4-cyl | Manual 5-spd | Premium | 21 | 29 | 24 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 21 | 28 | 24 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 21 | 28 | 24 MPG |
| Jetta | 1.8L 4-cyl | Manual 5-spd | Premium | 21 | 29 | 24 MPG |
| Jetta Wagon | 2.0L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 21 | 28 | 24 MPG |
| Jetta Wagon | 2.0L 4-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 20 | 27 | 23 MPG |
| Jetta | 1.8L 4-cyl | Manual 6-spd | Premium | 19 | 27 | 22 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Automatic (S6) | Regular | 19 | 28 | 22 MPG |
| Jetta Wagon | 1.8L 4-cyl | Automatic (S5) | Premium | 19 | 27 | 22 MPG |
| Jetta | 2.5L 5-cyl | Manual 5-spd | Regular | 19 | 28 | 22 MPG |
| Jetta | 1.8L 4-cyl | Automatic (S5) | Premium | 19 | 27 | 22 MPG |
2004 Volkswagen Jetta: engines & MPG
The 2004 Jetta was EPA-rated in 14 versions (1.9L 4-cyl, 2.0L 4-cyl, 1.8L 4-cyl, 2.8L 6-cyl), with combined economy from 22 to 36 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetta | 1.9L 4-cyl | Manual 5-spd | Diesel | 32 | 42 | 36 MPG |
| Jetta Wagon | 1.9L 4-cyl | Manual 5-spd | Diesel | 31 | 42 | 35 MPG |
| Jetta Wagon | 1.9L 4-cyl | Automatic (S5) | Diesel | 28 | 39 | 32 MPG |
| Jetta | 1.9L 4-cyl | Automatic (S5) | Diesel | 28 | 39 | 32 MPG |
| Jetta Wagon | 2.0L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 21 | 28 | 24 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 21 | 28 | 24 MPG |
| Jetta | 1.8L 4-cyl | Manual 5-spd | Premium | 21 | 28 | 24 MPG |
| Jetta | 2.0L 4-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 21 | 28 | 24 MPG |
| Jetta Wagon | 1.8L 4-cyl | Manual 5-spd | Premium | 21 | 28 | 24 MPG |
| Jetta Wagon | 2.0L 4-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 20 | 27 | 23 MPG |
| Jetta Wagon | 1.8L 4-cyl | Automatic (S5) | Premium | 19 | 27 | 22 MPG |
