2019 FORD Ranger



















2019 FORD Ranger XLT
- This used 2019 Ford Ranger XLT with 75,876 miles is for sale in Cambridge, OH.
- The $25,379 asking price is in line with the $25,150 market average for comparable listings.
- Our market analysis compares 553 other Ranger listings of this exact 2019 build currently for sale — averaging 79,985 miles and 39 days on market.
- It runs a 2.3 L engine with 4WD/4-Wheel Drive/4x4.
- This model year belongs to the Ranger generation 3 body produced 2019–2023 — any Ranger from these years shares the same platform and body style.
- EPA fuel economy for the 2019 FORD Ranger ranges from 18 to 23 MPG combined depending on configuration (fueleconomy.gov).
- NHTSA lists 11 safety recalls for the 2019 FORD Ranger; owners most often report issues with Power Train and Electrical System.
Price history: $25,379 (Jun 2026) → $25,777 (Jun 2026), +1.6%
Runs on: Regular Gasoline
Varies by engine and configuration — 3 EPA-rated versions of this model.
| Model | EPA MPG | Fuel |
|---|---|---|
| GMC Canyon | 22 | Regular/Diesel |
| HONDA Ridgeline | 22 | Regular |
| CHEVROLET Colorado | 21 | Regular/Diesel |
| TOYOTA Tacoma | 20 | Regular |
| RAM 1500 | 19 | Midgrade/Regular/Diesel |
| JEEP Gladiator | 19 | Regular |
| CHEVROLET Silverado | 18 | Regular/Premium |
| GMC Sierra | 18 | Regular/Premium |
Ford Motor Company (Ford) is recalling certain 2019 Ranger trucks. The inline electrical connector terminals for the rear lights may be misaligned or not properly seated, potentially causing the rear lights to functio...
Ford Motor Company (Ford) is recalling certain 2019 Ranger vehicles previously repaired under recall 19V-726. The service replacement Heating, Ventilating and Air Conditioning (HVAC) blower motor that was installed ma...
Ford Motor Company (Ford) is recalling certain 2019-2021 Ford Ranger Super Cab vehicles. The front passenger outboard seat belt may not have been assembled properly, allowing the seat belt to be misrouted. As such, th...
Price & mileage history — data table
| Date | Price | Mileage | Seller | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | $25,379 | 75,876 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | $25,997 | 75,876 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | $25,599 | 75,876 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | $25,599 | 75,875 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | $25,599 | 75,875 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | $25,599 | 75,875 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | $25,599 | 76,024 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | $25,599 | 75,876 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | $25,599 | 76,024 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | $25,849 | 75,875 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | $25,599 | 75,876 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 4, 2026 | $25,379 | 75,876 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 4, 2026 | $25,997 | 75,875 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 4, 2026 | $25,997 | 75,876 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 4, 2026 | $25,777 | 75,876 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 4, 2026 | $25,599 | 75,876 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 29, 2026 | $25,997 | 75 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 30, 2026 | $25,777 | 75,876 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Date | Mileage | Price | Seller | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | 75,875 mi | $25,599 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | 75,875 mi | $25,599 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | 75,875 mi | $25,599 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | 75,875 mi | $25,849 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | 75,876 mi | $25,599 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | 75,876 mi | $25,599 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | 75,876 mi | $25,599 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | 75,876 mi | $25,997 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | 75,876 mi | $25,379 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | 76,024 mi | $25,599 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 3, 2026 | 76,024 mi | $25,599 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 4, 2026 | 75,875 mi | $25,997 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 4, 2026 | 75,876 mi | $25,599 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 4, 2026 | 75,876 mi | $25,777 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 4, 2026 | 75,876 mi | $25,997 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 4, 2026 | 75,876 mi | $25,379 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 29, 2026 | 75 mi | $25,997 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 30, 2026 | 75,876 mi | $25,777 | Dunning Ford | Cambridge |
2019 FORD Ranger price comparison near you
8 comparable 2019 FORD Ranger XLT listings for sale within 50 miles are priced from $16,500 to $26,890 (average $23,001) — this one is $2,378 above the local average.
6 cheaper than this one
−$8,879USED
−$3,884USED
−$3,239USED
−$2,540USED
−$2,500USED
−$884USED
+$1,396USED
+$1,511USED| Year | 2019 |
| Make | FORD |
| Model | Ranger |
| Trim | XLT |
| Body Type | Pickup |
| Fuel economy (EPA) | 18–23 MPG combined |
| Recommended fuel | Regular Gasoline |
| Engine | 2.3 L |
| Fuel | Gasoline |
| Drivetrain | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
| Body class | Pickup |
| Manufacturer | FORD MOTOR COMPANY |
Vehicles within one generation share the same platform and body style — cross-generation listings are a different car in all but name.
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cars.com | 75,876 | Jun 30 | $25,777 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| dunningford.com | 75 | Jun 29 | $25,997 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Edmunds.com | 75,876 | Jun 4 | $25,777 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| iSeeCars.com | 75,876 | Jun 4 | $25,379 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarStory.com | 75,876 | Jun 3 | $25,997 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarGurus.com | 75,876 | Jun 3 | $25,379 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarGurus.com | 75,876 | Jun 3 | $25,599 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Cars.com | 75,875 | Jun 3 | $25,599 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarStory.com | 75,875 | Jun 3 | $25,599 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarGurus.com | 75,875 | Jun 3 | $25,599 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Cars.com | 76,024 | Jun 3 | $25,599 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Cars.com | 75,876 | Jun 3 | $25,599 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarStory.com | 76,024 | Jun 3 | $25,599 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Autolist.com | 75,875 | Jun 3 | $25,849 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarStory.com | 75,876 | Jun 3 | $25,599 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Edmunds.com | 75,875 | Jun 4 | $25,997 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Edmunds.com | 75,876 | Jun 4 | $25,997 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| iSeeCars.com | 75,876 | Jun 4 | $25,599 | Used | Cambridge | Dunning Ford |














