2019 FORD Ranger
























2019 FORD Ranger XLT
- This used 2019 Ford Ranger XLT with 78,777 miles is for sale in Cambridge, OH.
- The $22,879 asking price is $2,271 (9%) below the typical $25,150 asked for comparable listings.
- Our market analysis compares 553 other Ranger listings of this exact 2019 build currently for sale — averaging 79,985 miles and 39 days on market.
- It runs a 2.3 L engine with 4WD/4-Wheel Drive/4x4.
- This model year belongs to the Ranger generation 3 body produced 2019–2023 — any Ranger from these years shares the same platform and body style.
- EPA fuel economy for the 2019 FORD Ranger ranges from 18 to 23 MPG combined depending on configuration (fueleconomy.gov).
- NHTSA lists 11 safety recalls for the 2019 FORD Ranger; owners most often report issues with Power Train and Electrical System.
Price history: $23,299 (Jun 2026) → $23,277 (Jul 2026), -0.1%
Runs on: Regular Gasoline
Varies by engine and configuration — 3 EPA-rated versions of this model.
| Model | EPA MPG | Fuel |
|---|---|---|
| HONDA Ridgeline | 22 | Regular |
| GMC Canyon | 22 | Diesel/Regular |
| CHEVROLET Colorado | 21 | Regular/Diesel |
| TOYOTA Tacoma | 20 | Regular |
| RAM 1500 | 19 | Midgrade/Regular/Diesel |
| NISSAN Frontier | 19 | Regular |
| JEEP Gladiator | 19 | Regular |
| GMC Sierra | 18 | Regular/Premium |
Ford Motor Company (Ford) is recalling certain 2019 Ranger trucks. The inline electrical connector terminals for the rear lights may be misaligned or not properly seated, potentially causing the rear lights to functio...
Ford Motor Company (Ford) is recalling certain 2019 Ranger vehicles previously repaired under recall 19V-726. The service replacement Heating, Ventilating and Air Conditioning (HVAC) blower motor that was installed ma...
Ford Motor Company (Ford) is recalling certain 2019-2021 Ford Ranger Super Cab vehicles. The front passenger outboard seat belt may not have been assembled properly, allowing the seat belt to be misrouted. As such, th...
Price & mileage history — data table
| Date | Price | Mileage | Seller | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | $23,299 | 78,229 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | $23,977 | 78,229 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | $22,879 | 78,777 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | $24,227 | 78,229 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | $23,977 | 78,229 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | $23,299 | 78,229 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | $23,299 | 78,777 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | $23,697 | 78,777 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 11, 2026 | $22,879 | 78,777 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 11, 2026 | $23,277 | 78,777 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 11, 2026 | $23,299 | 78,229 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 11, 2026 | $23,299 | 78,777 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 12, 2026 | $23,697 | 78,229 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 12, 2026 | $23,697 | 78,777 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 14, 2026 | $24,375 | 78 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 19, 2026 | $23,299 | 78,229 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 19, 2026 | $23,299 | 78,777 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 29, 2026 | $23,697 | 78 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 30, 2026 | $23,277 | 78,777 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Jul 3, 2026 | $23,277 | 78 mi | Dunning Ford | Cambridge |
| Date | Mileage | Price | Seller | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | 78,229 mi | $23,299 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | 78,229 mi | $23,977 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | 78,229 mi | $0 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | 78,229 mi | $24,227 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | 78,229 mi | $23,977 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | 78,229 mi | $0 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | 78,229 mi | $23,299 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | 78,777 mi | $23,299 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | 78,777 mi | $23,697 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 10, 2026 | 78,777 mi | $22,879 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 11, 2026 | 78,229 mi | $23,299 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 11, 2026 | 78,777 mi | $23,299 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 11, 2026 | 78,777 mi | $23,277 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 11, 2026 | 78,777 mi | $22,879 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 12, 2026 | 78,229 mi | $23,697 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 12, 2026 | 78,777 mi | $23,697 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 14, 2026 | 78 mi | $24,375 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 19, 2026 | 78,229 mi | $23,299 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 19, 2026 | 78,777 mi | $23,299 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 29, 2026 | 78 mi | $23,697 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jun 30, 2026 | 78,777 mi | $23,277 | Dunning Ford | Cambridge |
| Jul 3, 2026 | 78 mi | $23,277 | Dunning Ford | Cambridge |
2019 FORD Ranger price comparison near you
8 comparable 2019 FORD Ranger XLT listings for sale within 50 miles are priced from $16,500 to $26,890 (average $23,314) — this one is $435 below the local average.
4 cheaper than this one
−$6,379USED
−$1,384USED
−$739USED
−$40USED
+$1,616USED
+$2,500USED
+$3,896USED
+$4,011USED| Year | 2019 |
| Make | FORD |
| Model | Ranger |
| Trim | XLT |
| Body Type | Pickup |
| Interior | Ebony |
| Fuel economy (EPA) | 18–23 MPG combined |
| Recommended fuel | Regular Gasoline |
| Engine | 2.3 L |
| Fuel | Gasoline |
| Drivetrain | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 |
| Body class | Pickup |
| Manufacturer | FORD MOTOR COMPANY |
Vehicles within one generation share the same platform and body style — cross-generation listings are a different car in all but name.
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dunningford.com | 78 | Jul 3 | $23,277 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Cars.com | 78,777 | Jun 30 | $23,277 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Edmunds.com | 78,777 | Jun 12 | $23,697 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarStory.com | 78,777 | Jun 11 | $23,277 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| iSeeCars.com | 78,777 | Jun 11 | $22,879 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Autolist.com | 78,229 | Jun 10 | $24,227 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarGurus.com | 78,777 | Jun 10 | $22,879 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Listing source | Odometer | Listed date | Price | Condition | City | Sale company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CarStory.com | 78,229 | Jun 10 | $23,299 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Cars.com | 78,229 | Jun 10 | $23,977 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarGurus.com | 78,229 | Jun 10 | $23,977 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Autolist.com | 78,229 | Jun 10 | Unavailable | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarGurus.com | 78,229 | Jun 10 | Unavailable | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarGurus.com | 78,229 | Jun 10 | $23,299 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarGurus.com | 78,777 | Jun 10 | $23,299 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| CarStory.com | 78,777 | Jun 10 | $23,697 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| iSeeCars.com | 78,229 | Jun 11 | $23,299 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| iSeeCars.com | 78,777 | Jun 11 | $23,299 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Edmunds.com | 78,229 | Jun 12 | $23,697 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| dunningford.com | 78 | Jun 14 | $24,375 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Cars.com | 78,229 | Jun 19 | $23,299 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| Cars.com | 78,777 | Jun 19 | $23,299 | Used | Cambridge | Dunning Ford |
| dunningford.com | 78 | Jun 29 | $23,697 | Used | Cambridge | Dunning Ford |














