Dodge Dakota MPG by Year & Engine (EPA)
EPA fuel-economy ratings for every rated Dodge Dakota model year from 1987 to 2011 — each engine and transmission with its official city, highway and combined figures. Over these years the Dakota has been offered with 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.9L 8-cyl, 2.5L 4-cyl, 5.2L 8-cyl engines; the most efficient version is the 1995 (up to 22 MPG combined). All rated gas versions run on regular gasoline. Data: U.S. Department of Energy & EPA, fueleconomy.gov; prices are live medians from VehiSales listings.
Dodge Dakota fuel economy by year
| Year | Combined | Engines | Median used price | For sale |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 15–17 MPG | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl | — | — |
| 2010 | 15–17 MPG | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl | — | — |
| 2009 | 15–18 MPG | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl | — | — |
| 2008 | 15–18 MPG | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl | — | — |
| 2007 | 15–17 MPG | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl | — | — |
| 2006 | 15–17 MPG | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl | — | — |
| 2005 | 15–17 MPG | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl | — | — |
| 2004 | 14–17 MPG | 3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl | — | — |
| 2003 | 13–17 MPG | 3.9L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 2002 | 12–19 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 2001 | 13–20 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 2000 | 12–20 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 1999 | 13–19 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 1998 | 13–20 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl | — | — |
| 1997 | 13–20 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl | — | — |
| 1996 | 13–20 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl | — | — |
| 1995 | 13–22 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl | — | — |
| 1994 | 12–22 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl | — | — |
| 1993 | 12–22 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl | — | — |
| 1992 | 12–21 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl | — | — |
| 1991 | 11–21 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl | — | — |
| 1990 | 11–21 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl | — | — |
| 1989 | 13–22 MPG | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl | — | — |
| 1988 | 13–22 MPG | 2.2L 4-cyl, 3.9L 6-cyl | — | — |
| 1987 | 12–21 MPG | 2.2L 4-cyl, 3.9L 6-cyl | — | — |
2011 Dodge Dakota: engines & MPG
The 2011 Dakota was EPA-rated in 4 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl), with combined economy from 15 to 17 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
2010 Dodge Dakota: engines & MPG
The 2010 Dakota was EPA-rated in 4 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl), with combined economy from 15 to 17 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
2009 Dodge Dakota: engines & MPG
The 2009 Dakota was EPA-rated in 6 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl), with combined economy from 15 to 18 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 16 | 20 | 18 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 15 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
2008 Dodge Dakota: engines & MPG
The 2008 Dakota was EPA-rated in 6 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl), with combined economy from 15 to 18 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 16 | 20 | 18 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 15 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
2007 Dodge Dakota: engines & MPG
The 2007 Dakota was EPA-rated in 8 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl), with combined economy from 15 to 17 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 15 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
2006 Dodge Dakota: engines & MPG
The 2006 Dakota was EPA-rated in 8 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl), with combined economy from 15 to 17 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 15 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
2005 Dodge Dakota: engines & MPG
The 2005 Dakota was EPA-rated in 8 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl), with combined economy from 15 to 17 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 15 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 6-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 6-spd | Regular | 13 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
2004 Dodge Dakota: engines & MPG
The 2004 Dakota was EPA-rated in 8 versions (3.7L 6-cyl, 4.7L 8-cyl), with combined economy from 14 to 17 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.7L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.7L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 17 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
2003 Dodge Dakota: engines & MPG
The 2003 Dakota was EPA-rated in 10 versions (3.9L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 13 to 17 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 16 | 17 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 14 | 18 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 17 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 16 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
2002 Dodge Dakota: engines & MPG
The 2002 Dakota was EPA-rated in 11 versions (2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 12 to 19 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 2.5L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 17 | 22 | 19 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 16 | 18 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 16 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 13 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 12 MPG |
2001 Dodge Dakota: engines & MPG
The 2001 Dakota was EPA-rated in 11 versions (2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 13 to 20 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 2.5L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 17 | 23 | 20 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 13 MPG |
2000 Dodge Dakota: engines & MPG
The 2000 Dakota was EPA-rated in 11 versions (2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 4.7L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 12 to 20 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 2.5L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 18 | 23 | 20 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 20 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 17 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 4.7L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 12 MPG |
1999 Dodge Dakota: engines & MPG
The 1999 Dakota was EPA-rated in 10 versions (2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 13 to 19 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 2.5L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 17 | 22 | 19 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 15 | 13 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 15 | 13 MPG |
1998 Dodge Dakota: engines & MPG
The 1998 Dakota was EPA-rated in 10 versions (2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl), with combined economy from 13 to 20 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 2.5L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 18 | 23 | 20 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 16 | 13 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 13 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.9L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 13 MPG |
1997 Dodge Dakota: engines & MPG
The 1997 Dakota was EPA-rated in 9 versions (2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl), with combined economy from 13 to 20 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 2.5L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 18 | 23 | 20 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 17 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 17 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 13 MPG |
1996 Dodge Dakota: engines & MPG
The 1996 Dakota was EPA-rated in 9 versions (2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl), with combined economy from 13 to 20 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 2.5L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 19 | 23 | 20 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 19 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 17 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 13 MPG |
1995 Dodge Dakota: engines & MPG
The 1995 Dakota was EPA-rated in 11 versions (2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl), with combined economy from 13 to 22 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 2.5L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 20 | 25 | 22 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 15 | 21 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Cab Chassis 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 17 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 17 | 15 MPG |
| Dakota Cab Chassis 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
1994 Dodge Dakota: engines & MPG
The 1994 Dakota was EPA-rated in 13 versions (2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl), with combined economy from 12 to 22 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 2.5L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 20 | 25 | 22 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 15 | 20 | 17 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 15 | 19 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 18 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Cab Chassis 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 17 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 13 MPG |
| Dakota Cab Chassis 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 12 | 14 | 13 MPG |
| Dakota Cab Chassis 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 12 | 16 | 13 MPG |
| Dakota Cab Chassis 2WD | 5.2L 8-cyl | Manual 5-spd | Regular | 11 | 13 | 12 MPG |
1993 Dodge Dakota: engines & MPG
The 1993 Dakota was EPA-rated in 10 versions (2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl), with combined economy from 12 to 22 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 2.5L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 19 | 25 | 22 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 14 | 18 | 16 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 18 | 15 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 13 | 17 | 14 MPG |
| Dakota Pickup 4WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Dakota Cab Chassis 2WD | 5.2L 8-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 16 | 13 MPG |
| Dakota Cab Chassis 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 11 | 13 | 12 MPG |
| Dakota Cab Chassis 2WD | 3.9L 6-cyl | Automatic 4-spd | Regular | 11 | 13 | 12 MPG |
1992 Dodge Dakota: engines & MPG
The 1992 Dakota was EPA-rated in 10 versions (2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl), with combined economy from 12 to 21 MPG.
| Version | Engine | Transmission | Fuel | City | Hwy | Combined |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Pickup 2WD | 2.5L 4-cyl | Manual 5-spd | Regular | 19 | 24 | 21 MPG |
| Dakota Pickup 2WD | 3.9L 6-cyl | Manual 5-spd | Regular | 14 | 20 | 16 MPG |
