Toyota 4RUNNER N280 (2010–2024)
Toyota 4RUNNER N280 (2010–2024) — production years, market prices by model year, NHTSA recalls and owner complaints, and live listings for sale on VehiSales.
Toyota 4RUNNER — body generations
| Generation | Produced | Facelift |
|---|---|---|
| N180 | 1996–2002 | — |
| N210 | 2003–2009 | — |
| N280 | 2010–2024 | 2014 |
| N410 | 2025–present | — |
Vehicles within one generation share the same platform and body style.
Engines used in the 4RUNNER
Engine families this model shipped with, by NHTSA VIN build data — each links to every model that shares it.
| Engine | Years in this model | Also used in | VIN builds ⓘ |
|---|---|---|---|
| Toyota 4.0L V6 (1GR-FE) | 2003–2024 | 5 models | 133 |
| Toyota 3.4L 6-cylinder | 1996–2002 | 6 models | 43 |
| Toyota 2.4L I4 (2AZ-FE) | 1985–2026 | 20 models | 33 |
| Toyota 4.7L V8 (2UZ-FE) | 2003–2009 | 4 models | 29 |
| Toyota 3.0L 6-cylinder | 1988–1995 | 13 models | 18 |
Toyota 4RUNNER fuel economy: every year & engine (EPA) →
Used Toyota 4RUNNER prices by year → · Chevrolet Tahoe vs Toyota 4Runner · Ford Expedition vs Toyota 4Runner
Market by model year
| Year | Units for sale | Median price | Vs newest | Avg mileage |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 177 | $21,680 | 54% | 135,881 mi |
| 2016 | 309 | $24,661 | 62% | 124,765 mi |
| 2017 | 145 | $27,900 | 70% | 100,289 mi |
| 2018 | 182 | $29,305 | 73% | 97,760 mi |
| 2019 | 442 | $30,870 | 77% | 90,688 mi |
| 2020 | 172 | $35,000 | 88% | 76,465 mi |
| 2021 | 735 | $36,994 | 92% | 69,029 mi |
| 2022 | 206 | $38,997 | 98% | 52,910 mi |
| 2023 | 853 | $41,998 | 105% | 40,729 mi |
| 2024 | 1,352 | $39,996 | 100% | 37,081 mi |
Inventory and price data refreshed daily; last updated .
Recalls & complaints by year (NHTSA)
| Year | Recalls | Complaints | Most reported |
|---|---|---|---|
| 2010 | 12 | 145 | Air Bags, Structure, Service Brakes |
| 2011 | 10 | 163 | Air Bags, Structure, Unknown Or Other |
| 2012 | 8 | 96 | Air Bags, Service Brakes, Electrical System |
| 2013 | 6 | 36 | Unknown Or Other, Air Bags, Service Brakes |
| 2014 | 7 | 76 | Electrical System, Unknown Or Other, Air Bags |
| 2015 | 9 | 85 | Air Bags, Unknown Or Other, Electrical System |
| 2016 | 8 | 77 | Electrical System, Unknown Or Other, Air Bags |
| 2017 | 5 | 35 | Unknown Or Other, Service Brakes, Electrical System |
| 2018 | 5 | 57 | Steering, Unknown Or Other, Air Bags |
| 2019 | 4 | 64 | Unknown Or Other, Steering, Electrical System |
| 2020 | 1 | 31 | Unknown Or Other, Service Brakes, Air Bags |
| 2021 | 1 | 34 | Steering, Suspension, Service Brakes |
| 2022 | 3 | 39 | Unknown Or Other, Suspension, Air Bags |
| 2023 | 1 | 30 | Unknown Or Other, Tires, Exterior Lighting |
| 2024 | 1 | 8 | Structure, Service Brakes, Electrical System |
Source: NHTSA Office of Defects Investigation.
For sale right now
- 2016 Toyota 4RUNNER Limited 4wd — $30,000 · 87,737 mi · Newtown Square, PA
- 2019 Toyota 4RUNNER SR5 Premium — $24,749 · 160,389 mi · Larksville, PA